Данные онлайнобновление каждые 5 мин5 ликвидных монет ≥3% с открытыми переводами · 494 KRW-рынков
Upbit vs Binance · кимчи-премия, по часам, 7 дней
- BTC
- ETH
- XRP
| Время (UTC) | BTC | ETH | XRP |
|---|---|---|---|
| 13 нояб., 09 | 1.6% | 1.53% | 1.52% |
| 13 нояб., 10 | 1.75% | 1.76% | 1.76% |
| 13 нояб., 11 | 1.73% | 1.69% | 1.68% |
| 13 нояб., 12 | 1.66% | 1.6% | 1.64% |
| 13 нояб., 13 | 1.7% | 1.67% | 1.68% |
| 13 нояб., 14 | 1.6% | 1.62% | 1.6% |
| 13 нояб., 15 | 1.97% | 1.99% | 1.97% |
| 13 нояб., 16 | 1.86% | 1.79% | 1.76% |
| 13 нояб., 17 | 1.78% | 1.81% | 1.76% |
| 13 нояб., 18 | 1.82% | 1.86% | 1.8% |
| 13 нояб., 19 | 1.79% | 1.8% | 1.85% |
| 13 нояб., 20 | 1.83% | 1.75% | 1.67% |
| 13 нояб., 21 | 1.96% | 1.91% | 1.95% |
| 13 нояб., 22 | 2.03% | 2.04% | 2.03% |
| 13 нояб., 23 | 2.02% | 1.91% | 1.97% |
| 14 нояб., 00 | 2% | 1.99% | 1.93% |
| 14 нояб., 01 | 1.9% | 1.93% | 1.99% |
| 14 нояб., 02 | 2.14% | 2.15% | 2.08% |
| 14 нояб., 03 | 2.33% | 2.3% | 2.26% |
| 14 нояб., 04 | 2.14% | 2.13% | 2.08% |
| 14 нояб., 05 | 2.25% | 2.23% | 2.09% |
| 14 нояб., 06 | 2.32% | 2.34% | 2.31% |
| 14 нояб., 07 | 2.39% | 2.36% | 2.44% |
| 14 нояб., 08 | 2.14% | 2.07% | 2.05% |
| 14 нояб., 09 | 2.18% | 2.09% | 2.15% |
| 14 нояб., 10 | 2.23% | 2.2% | 2.22% |
| 14 нояб., 11 | 2.19% | 2.13% | 2.04% |
| 14 нояб., 12 | 2.11% | 2.02% | 2.03% |
| 14 нояб., 13 | 2.22% | 2.2% | 2.27% |
| 14 нояб., 14 | 2.7% | 2.74% | 2.68% |
| 14 нояб., 15 | 2.6% | 2.68% | 2.68% |
| 14 нояб., 16 | 2.99% | 2.97% | 3.05% |
| 14 нояб., 17 | 2.66% | 2.61% | 2.7% |
| 14 нояб., 18 | 2.89% | 2.89% | 2.87% |
| 14 нояб., 19 | 3.02% | 2.98% | 2.95% |
| 14 нояб., 20 | 3.57% | 3.89% | 3.58% |
| 14 нояб., 21 | 3.26% | 3.22% | 3.3% |
| 14 нояб., 22 | 3.58% | 3.63% | 3.58% |
| 14 нояб., 23 | 3.47% | 3.4% | 3.42% |
| 15 нояб., 00 | 3.67% | 3.63% | 3.51% |
| 15 нояб., 01 | 3.52% | 3.55% | 3.49% |
| 15 нояб., 02 | 3.44% | 3.36% | 3.35% |
| 15 нояб., 03 | 3.12% | 3.08% | 3.11% |
| 15 нояб., 04 | 3.07% | 3.08% | 3.06% |
| 15 нояб., 05 | 2.95% | 3% | 2.89% |
| 15 нояб., 06 | 2.97% | 2.97% | 2.99% |
| 15 нояб., 07 | 2.96% | 2.98% | 3.01% |
| 15 нояб., 08 | 3.08% | 3.13% | 3.05% |
| 15 нояб., 09 | 2.75% | 2.71% | 2.72% |
| 15 нояб., 10 | 2.6% | 2.65% | 2.6% |
| 15 нояб., 11 | 2.86% | 2.73% | 2.78% |
| 15 нояб., 12 | 2.85% | 2.86% | 2.85% |
| 15 нояб., 13 | 2.79% | 2.82% | 2.8% |
| 15 нояб., 14 | 3.04% | 3.01% | 2.95% |
| 15 нояб., 15 | 3.02% | 2.97% | 2.92% |
| 15 нояб., 16 | 3.01% | 3.05% | 2.98% |
| 15 нояб., 17 | 3.09% | 2.97% | 2.99% |
| 15 нояб., 18 | 3.07% | 3% | 2.94% |
| 15 нояб., 19 | 3.04% | 3.05% | 2.99% |
| 15 нояб., 20 | 3.03% | 2.99% | 2.96% |
| 15 нояб., 21 | 3.1% | 3% | 3% |
| 15 нояб., 22 | 3.03% | 3% | 2.9% |
| 15 нояб., 23 | 2.93% | 2.92% | 2.94% |
| 16 нояб., 00 | 3.08% | 3.07% | 3.04% |
| 16 нояб., 01 | 3% | 2.95% | 3.07% |
| 16 нояб., 02 | 2.64% | 2.67% | 2.61% |
| 16 нояб., 03 | 2.77% | 2.8% | 2.69% |
| 16 нояб., 04 | 2.57% | 2.55% | 2.62% |
| 16 нояб., 05 | 2.56% | 2.54% | 2.52% |
| 16 нояб., 06 | 2.47% | 2.53% | 2.48% |
| 16 нояб., 07 | 2.46% | 2.48% | 2.53% |
| 16 нояб., 08 | 2.47% | 2.36% | 2.42% |
| 16 нояб., 09 | 2.54% | 2.42% | 2.41% |
| 16 нояб., 10 | 2.33% | 2.35% | 2.24% |
| 16 нояб., 11 | 2.34% | 2.3% | 2.19% |
| 16 нояб., 12 | 2.45% | 2.5% | 2.47% |
| 16 нояб., 13 | 2.4% | 2.37% | 2.4% |
| 16 нояб., 14 | 2.18% | 2.14% | 2.22% |
| 16 нояб., 15 | 2.21% | 2.19% | 2.21% |
| 16 нояб., 16 | 2.08% | 2.06% | 2.06% |
| 16 нояб., 17 | 2.01% | 2.11% | 2.03% |
| 16 нояб., 18 | 2.16% | 2.1% | 2.1% |
| 16 нояб., 19 | 2.07% | 2.07% | 2.06% |
| 16 нояб., 20 | 2.03% | 2.01% | 2.12% |
| 16 нояб., 21 | 2.15% | 2.16% | 2.14% |
| 16 нояб., 22 | 2.13% | 2.14% | 2.04% |
| 16 нояб., 23 | 2.11% | 2.02% | 2.15% |
| 17 нояб., 00 | 2.07% | 2.07% | 2.08% |
| 17 нояб., 01 | 1.86% | 1.88% | 1.82% |
| 17 нояб., 02 | 1.81% | 1.7% | 1.84% |
| 17 нояб., 03 | 1.62% | 1.56% | 1.54% |
| 17 нояб., 04 | 1.64% | 1.65% | 1.66% |
| 17 нояб., 05 | 1.73% | 1.57% | 1.65% |
| 17 нояб., 06 | 1.77% | 1.73% | 1.82% |
| 17 нояб., 07 | 1.72% | 1.7% | 1.61% |
| 17 нояб., 08 | 1.69% | 1.6% | 1.73% |
| 17 нояб., 09 | 1.9% | 1.83% | 1.79% |
| 17 нояб., 10 | 1.99% | 1.98% | 1.92% |
| 17 нояб., 11 | 1.72% | 1.8% | 1.67% |
| 17 нояб., 12 | 1.82% | 1.82% | 1.86% |
| 17 нояб., 13 | 1.76% | 1.88% | 1.9% |
| 17 нояб., 14 | 1.56% | 1.4% | 1.65% |
| 17 нояб., 15 | 2.23% | 2.3% | 2.17% |
| 17 нояб., 16 | 1.98% | 2.01% | 2.04% |
| 17 нояб., 17 | 2.06% | 1.96% | 1.93% |
| 17 нояб., 18 | 2.22% | 2.2% | 2.27% |
| 17 нояб., 19 | 2.15% | 2.18% | 2.05% |
| 17 нояб., 20 | 2% | 2.08% | 2.04% |
| 17 нояб., 21 | 1.93% | 1.9% | 1.87% |
| 17 нояб., 22 | 1.91% | 1.9% | 1.81% |
| 17 нояб., 23 | 1.87% | 1.78% | 1.72% |
| 18 нояб., 00 | 1.78% | 1.77% | 1.85% |
| 18 нояб., 01 | 1.87% | 1.87% | 1.77% |
| 18 нояб., 02 | 1.89% | 1.91% | 1.86% |
| 18 нояб., 03 | 2.05% | 2.12% | 2.1% |
| 18 нояб., 04 | 2.01% | 2% | 1.9% |
| 18 нояб., 05 | 1.85% | 1.77% | 1.75% |
| 18 нояб., 06 | 1.67% | 1.65% | 1.65% |
| 18 нояб., 07 | 1.68% | 1.65% | 1.53% |
| 18 нояб., 08 | 1.79% | 1.77% | 1.79% |
| 18 нояб., 09 | 1.82% | 1.77% | 1.84% |
| 18 нояб., 10 | 1.76% | 1.8% | 1.68% |
| 18 нояб., 11 | 1.87% | 1.86% | 1.81% |
| 18 нояб., 12 | 1.77% | 1.78% | 1.84% |
| 18 нояб., 13 | 1.72% | 1.74% | 1.66% |
| 18 нояб., 14 | 1.89% | 1.82% | 1.88% |
| 18 нояб., 15 | 2.02% | 1.94% | 1.98% |
| 18 нояб., 16 | 2.06% | 2.2% | 2.06% |
| 18 нояб., 17 | 1.88% | 1.95% | 1.82% |
| 18 нояб., 18 | 1.89% | 1.93% | 1.88% |
| 18 нояб., 19 | 2.05% | 2.08% | 2.12% |
| 18 нояб., 20 | 1.98% | 2.09% | 1.95% |
| 18 нояб., 21 | 2.31% | 2.15% | 2.14% |
| 18 нояб., 22 | 2.25% | 2.23% | 2.21% |
| 18 нояб., 23 | 2.05% | 1.95% | 2.06% |
| 19 нояб., 00 | 1.99% | 2% | 1.92% |
| 19 нояб., 01 | 2.12% | 2.13% | 2.16% |
| 19 нояб., 02 | 1.95% | 1.86% | 1.85% |
| 19 нояб., 03 | 1.86% | 1.78% | 1.83% |
| 19 нояб., 04 | 1.82% | 1.79% | 1.69% |
| 19 нояб., 05 | 1.67% | 1.76% | 1.71% |
| 19 нояб., 06 | 1.68% | 1.77% | 1.69% |
| 19 нояб., 07 | 1.93% | 1.93% | 1.82% |
| 19 нояб., 08 | 1.82% | 1.89% | 1.84% |
| 19 нояб., 09 | 1.88% | 1.85% | 1.76% |
| 19 нояб., 10 | 1.82% | 1.76% | 1.9% |
| 19 нояб., 11 | 2.03% | 1.99% | 1.93% |
| 19 нояб., 12 | 2.03% | 2.09% | 1.99% |
| 19 нояб., 13 | 1.89% | 1.88% | 1.78% |
| 19 нояб., 14 | 1.85% | 1.25% | 1.25% |
| 19 нояб., 15 | 1.09% | 1.96% | 1.07% |
| 19 нояб., 16 | 1.65% | 1.73% | 1.52% |
| 19 нояб., 17 | 2.02% | 1.77% | 1.75% |
| 19 нояб., 18 | 1.65% | 1.62% | 1.6% |
| 19 нояб., 19 | 1.81% | 1.74% | 1.87% |
| 19 нояб., 20 | 2% | 1.93% | 1.97% |
| 19 нояб., 21 | 2.17% | 2.27% | 2.17% |
| 19 нояб., 22 | 1.89% | 1.97% | 1.96% |
| 19 нояб., 23 | 1.82% | 1.88% | 1.87% |
| 20 нояб., 00 | 1.68% | 1.71% | 1.69% |
| 20 нояб., 01 | 1.78% | 1.8% | 1.87% |
| 20 нояб., 02 | 1.88% | 1.61% | 1.98% |
| Монета | Биржа | Премия | Объём KRW 24 ч | Перевод |
|---|---|---|---|---|
| BLUR | Upbit | +27,94% | 1,5 млн $ | открыт |
| KAVA | Upbit | +27,51% | 1,9 млн $ | открыт |
| CYBER | Bithumb | +11,49% | 1,3 млн $ | открыт |
| CYBER | Upbit | +10,48% | 6,4 млн $ | открыт |
| BMT | Upbit | +3,41% | 19,8 млн $ | открыт |
| HBAR | Bithumb | +3,22% | 781,5 тыс. $ | закрыт |
| BMT | Bithumb | +1,86% | 1,6 млн $ | открыт |
| HBAR | Upbit | +1,70% | 2,3 млн $ | закрыт |
| SAPIEN | Bithumb | +1,61% | 756,3 тыс. $ | открыт |
| MMT | Upbit | +1,60% | 50,4 млн $ | открыт |
Премия = цена в KRW по опорному курсу USD/KRW к цене в USDT на Binance. Перевод = открыты вывод с Binance и депозит на корейской бирже. До комиссий, проскальзывания и базиса. Прошлые результаты, не прогноз и не инвестиционный совет.
КореяСпотот команды DataMaxi+
Трекер кимчи-премии
Показывает, насколько цены в KRW на Upbit и Bithumb выше мировых цен в USDT, по каждой монете, с пересчётом по текущему курсу USD/KRW.
Как это работает
- 1premiumСобрать цены в KRW и USDTКаждая монета на Upbit и Bithumb в сравнении с той же монетой на Binance.
- 2forexПересчитать по текущему курсуОпорный курс USD/KRW, обновляется каждую секунду.
- 3wallet_statusПроверить кошелькиПремию можно отыграть, только если депозиты и выводы открыты.
- 4computeОповещение по спредуОтметить монеты, у которых премия вышла за ваш порог.
Где премия сейчас
Данные онлайнобновление каждые 5 минПремия BTC на Upbit
+1,56%
BTC, диапазон 7 дней
1,1 – 3,7%
Медиана, ликвидные монеты Upbit
+1,46%
≥3% с открытыми переводами
5
При премии 1,56% BTC на $10 000, переведённый с Binance, продаётся на Upbit на 156 $ дороже — до комиссий, времени перевода и конвертации валют. На этой неделе премия доходила до 3,7%.
До комиссий, проскальзывания и базиса. Прошлые результаты, не прогноз и не инвестиционный совет.
Соберите эту базу сами
Этот экран — данные DataMaxi+ плюс несколько строк логики. Вставьте промпт в агента через MCP или запустите скрипт на API: те же данные, ваша собственная база для доработки.
Using DataMaxi+, track the kimchi premium. 1. Call premium with source_exchange=binance, target_exchange=upbit (then bithumb), source_quote=USDT, target_quote=KRW, spot on both sides, conversion_base=USD so KRW converts at the USD/KRW reference rate. 2. Keep coins trading at least $500K a day on both venues; pdp is the premium as a fraction. 3. Show BTC's premium now, list every coin at 3% or more with transfers open (only_transferable=true), and alert me when one crosses 3%. 4. Tell me how many calls each refresh used. Если DataMaxi+ не подключён, прежде чем продолжить, попроси меня [подключить DataMaxi+](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector) по адресу https://mcp.datamaxiplus.com/mcp.
≈ 0,0002 $ за обновление (2 вызова) · 5 $ бесплатно при регистрации
Смотрите также
Дашборды, стратегии и данные за этим экраном.
Live-экраны
ВсеДашборды
ВсеСтратегии
Все- Возврат кимчи-премии к среднемуПродавать KRW-премию, когда она уходит выше 3%, и откупать по мере её возврата к нулю.
- Возврат обратной кимчи-премииKRW-дисконт редко держится долго: покупать монету в Корее, когда она заметно дешевле мировой цены, и продавать тот же объём за рубежом.
- Сквиз премии при закрытых депозитахКогда на корейской бирже закрываются депозиты, арбитражный приток прекращается и премия может только расти — пока депозиты снова не откроют.