DataMaxi+
실시간 데이터5분마다 갱신전송 가능·3% 이상 유동성 코인 4개 · 원화 마켓 494개
Upbit vs Binance · 김치 프리미엄, 1시간 단위, 최근 7일
  • BTC
  • ETH
  • XRP
시간 (UTC)별 프리미엄
시간 (UTC)BTCETHXRP
11월 13일 09시1.6%1.53%1.52%
11월 13일 10시1.75%1.76%1.76%
11월 13일 11시1.73%1.69%1.68%
11월 13일 12시1.66%1.6%1.64%
11월 13일 13시1.7%1.67%1.68%
11월 13일 14시1.6%1.62%1.6%
11월 13일 15시1.97%1.99%1.97%
11월 13일 16시1.86%1.79%1.76%
11월 13일 17시1.78%1.81%1.76%
11월 13일 18시1.82%1.86%1.8%
11월 13일 19시1.79%1.8%1.85%
11월 13일 20시1.83%1.75%1.67%
11월 13일 21시1.96%1.91%1.95%
11월 13일 22시2.03%2.04%2.03%
11월 13일 23시2.02%1.91%1.97%
11월 14일 00시2%1.99%1.93%
11월 14일 01시1.9%1.93%1.99%
11월 14일 02시2.14%2.15%2.08%
11월 14일 03시2.33%2.3%2.26%
11월 14일 04시2.14%2.13%2.08%
11월 14일 05시2.25%2.23%2.09%
11월 14일 06시2.32%2.34%2.31%
11월 14일 07시2.39%2.36%2.44%
11월 14일 08시2.14%2.07%2.05%
11월 14일 09시2.18%2.09%2.15%
11월 14일 10시2.23%2.2%2.22%
11월 14일 11시2.19%2.13%2.04%
11월 14일 12시2.11%2.02%2.03%
11월 14일 13시2.22%2.2%2.27%
11월 14일 14시2.7%2.74%2.68%
11월 14일 15시2.6%2.68%2.68%
11월 14일 16시2.99%2.97%3.05%
11월 14일 17시2.66%2.61%2.7%
11월 14일 18시2.89%2.89%2.87%
11월 14일 19시3.02%2.98%2.95%
11월 14일 20시3.57%3.89%3.58%
11월 14일 21시3.26%3.22%3.3%
11월 14일 22시3.58%3.63%3.58%
11월 14일 23시3.47%3.4%3.42%
11월 15일 00시3.67%3.63%3.51%
11월 15일 01시3.52%3.55%3.49%
11월 15일 02시3.44%3.36%3.35%
11월 15일 03시3.12%3.08%3.11%
11월 15일 04시3.07%3.08%3.06%
11월 15일 05시2.95%3%2.89%
11월 15일 06시2.97%2.97%2.99%
11월 15일 07시2.96%2.98%3.01%
11월 15일 08시3.08%3.13%3.05%
11월 15일 09시2.75%2.71%2.72%
11월 15일 10시2.6%2.65%2.6%
11월 15일 11시2.86%2.73%2.78%
11월 15일 12시2.85%2.86%2.85%
11월 15일 13시2.79%2.82%2.8%
11월 15일 14시3.04%3.01%2.95%
11월 15일 15시3.02%2.97%2.92%
11월 15일 16시3.01%3.05%2.98%
11월 15일 17시3.09%2.97%2.99%
11월 15일 18시3.07%3%2.94%
11월 15일 19시3.04%3.05%2.99%
11월 15일 20시3.03%2.99%2.96%
11월 15일 21시3.1%3%3%
11월 15일 22시3.03%3%2.9%
11월 15일 23시2.93%2.92%2.94%
11월 16일 00시3.08%3.07%3.04%
11월 16일 01시3%2.95%3.07%
11월 16일 02시2.64%2.67%2.61%
11월 16일 03시2.77%2.8%2.69%
11월 16일 04시2.57%2.55%2.62%
11월 16일 05시2.56%2.54%2.52%
11월 16일 06시2.47%2.53%2.48%
11월 16일 07시2.46%2.48%2.53%
11월 16일 08시2.47%2.36%2.42%
11월 16일 09시2.54%2.42%2.41%
11월 16일 10시2.33%2.35%2.24%
11월 16일 11시2.34%2.3%2.19%
11월 16일 12시2.45%2.5%2.47%
11월 16일 13시2.4%2.37%2.4%
11월 16일 14시2.18%2.14%2.22%
11월 16일 15시2.21%2.19%2.21%
11월 16일 16시2.08%2.06%2.06%
11월 16일 17시2.01%2.11%2.03%
11월 16일 18시2.16%2.1%2.1%
11월 16일 19시2.07%2.07%2.06%
11월 16일 20시2.03%2.01%2.12%
11월 16일 21시2.15%2.16%2.14%
11월 16일 22시2.13%2.14%2.04%
11월 16일 23시2.11%2.02%2.15%
11월 17일 00시2.07%2.07%2.08%
11월 17일 01시1.86%1.88%1.82%
11월 17일 02시1.81%1.7%1.84%
11월 17일 03시1.62%1.56%1.54%
11월 17일 04시1.64%1.65%1.66%
11월 17일 05시1.73%1.57%1.65%
11월 17일 06시1.77%1.73%1.82%
11월 17일 07시1.72%1.7%1.61%
11월 17일 08시1.69%1.6%1.73%
11월 17일 09시1.9%1.83%1.79%
11월 17일 10시1.99%1.98%1.92%
11월 17일 11시1.72%1.8%1.67%
11월 17일 12시1.82%1.82%1.86%
11월 17일 13시1.76%1.88%1.9%
11월 17일 14시1.56%1.4%1.65%
11월 17일 15시2.23%2.3%2.17%
11월 17일 16시1.98%2.01%2.04%
11월 17일 17시2.06%1.96%1.93%
11월 17일 18시2.22%2.2%2.27%
11월 17일 19시2.15%2.18%2.05%
11월 17일 20시2%2.08%2.04%
11월 17일 21시1.93%1.9%1.87%
11월 17일 22시1.91%1.9%1.81%
11월 17일 23시1.87%1.78%1.72%
11월 18일 00시1.78%1.77%1.85%
11월 18일 01시1.87%1.87%1.77%
11월 18일 02시1.89%1.91%1.86%
11월 18일 03시2.05%2.12%2.1%
11월 18일 04시2.01%2%1.9%
11월 18일 05시1.85%1.77%1.75%
11월 18일 06시1.67%1.65%1.65%
11월 18일 07시1.68%1.65%1.53%
11월 18일 08시1.79%1.77%1.79%
11월 18일 09시1.82%1.77%1.84%
11월 18일 10시1.76%1.8%1.68%
11월 18일 11시1.87%1.86%1.81%
11월 18일 12시1.77%1.78%1.84%
11월 18일 13시1.72%1.74%1.66%
11월 18일 14시1.89%1.82%1.88%
11월 18일 15시2.02%1.94%1.98%
11월 18일 16시2.06%2.2%2.06%
11월 18일 17시1.88%1.95%1.82%
11월 18일 18시1.89%1.93%1.88%
11월 18일 19시2.05%2.08%2.12%
11월 18일 20시1.98%2.09%1.95%
11월 18일 21시2.31%2.15%2.14%
11월 18일 22시2.25%2.23%2.21%
11월 18일 23시2.05%1.95%2.06%
11월 19일 00시1.99%2%1.92%
11월 19일 01시2.12%2.13%2.16%
11월 19일 02시1.95%1.86%1.85%
11월 19일 03시1.86%1.78%1.83%
11월 19일 04시1.82%1.79%1.69%
11월 19일 05시1.67%1.76%1.71%
11월 19일 06시1.68%1.77%1.69%
11월 19일 07시1.93%1.93%1.82%
11월 19일 08시1.82%1.89%1.84%
11월 19일 09시1.88%1.85%1.76%
11월 19일 10시1.82%1.76%1.9%
11월 19일 11시2.03%1.99%1.93%
11월 19일 12시2.03%2.09%1.99%
11월 19일 13시1.89%1.88%1.78%
11월 19일 14시1.85%1.25%1.25%
11월 19일 15시1.09%1.96%1.07%
11월 19일 16시1.65%1.73%1.52%
11월 19일 17시2.02%1.77%1.75%
11월 19일 18시1.65%1.62%1.6%
11월 19일 19시1.81%1.74%1.87%
11월 19일 20시2%1.93%1.97%
11월 19일 21시2.17%2.27%2.17%
11월 19일 22시1.89%1.97%1.96%
11월 19일 23시1.82%1.88%1.87%
11월 20일 00시1.68%1.71%1.69%
11월 20일 01시1.78%1.8%1.87%
11월 20일 02시1.88%1.61%1.98%
현재 프리미엄 상위 · 양쪽 거래대금 $50만 이상
코인거래소프리미엄원화 24h 거래대금전송
BLURUpbit+28.13%$146.1만가능
KAVAUpbit+27.51%$186.6만가능
CYBERUpbit+12.26%$636만가능
CYBERBithumb+10.24%$128.6만가능
HBARBithumb+3.19%$78.1만불가
BMTUpbit+2.61%$1975.3만가능
BMTBithumb+1.84%$163.9만가능
HBARUpbit+1.70%$233.5만불가
UNIUpbit+1.65%$344.6만가능
MEGAUpbit+1.58%$771.7만가능
프리미엄 = USD/KRW 기준 환율로 환산한 원화 가격 ÷ 바이낸스 USDT 가격. 전송 = 바이낸스 출금과 국내 입금이 모두 열린 상태. 수수료·슬리피지·가격 베이시스 반영 전. 과거 결과이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.
한국현물DataMaxi+ 데스크 제작

김치 프리미엄 트래커

업비트와 빗썸의 원화 가격이 해외 USDT 가격보다 얼마나 높은지 코인별로, 실시간 USD/KRW 환율로 환산해 추적합니다.

작동 방식

  1. 1
    원화·USDT 가격 가져오기
    업비트·빗썸의 모든 코인을 바이낸스의 같은 코인과 비교.
    premium
  2. 2
    실시간 환율로 환산
    USD/KRW 기준 환율, 매초 갱신.
    forex
  3. 3
    입출금 상태 확인
    입출금이 열려 있어야 프리미엄을 거래할 수 있습니다.
    wallet_status
  4. 4
    스프레드 알림
    프리미엄이 기준값을 넘는 코인 표시.
    compute

현재 프리미엄 수준

실시간 데이터5분마다 갱신
Upbit BTC 프리미엄
+1.57%
BTC 7일 범위
1.1 – 3.7%
Upbit 유동성 코인 중앙값
+1.43%
3% 이상·전송 가능
4

1.57% 기준, 바이낸스에서 옮긴 BTC $10,000어치를 업비트에서 팔면 $157 더 받습니다(수수료·전송 시간·환전 전). 이번 주 최고치는 3.7%였습니다.

수수료·슬리피지·가격 베이시스 반영 전. 과거 결과이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.

이 베이스라인을 직접 만들어 보세요

이 화면은 DataMaxi+ 데이터에 몇 줄의 로직을 더한 것입니다. 프롬프트를 MCP로 연결된 에이전트에 붙여 넣거나 스크립트를 API로 실행하세요. 같은 데이터로 나만의 베이스라인을 만들고 다듬을 수 있습니다.

Using DataMaxi+, track the kimchi premium.
1. Call premium with source_exchange=binance, target_exchange=upbit (then bithumb), source_quote=USDT, target_quote=KRW, spot on both sides, conversion_base=USD so KRW converts at the USD/KRW reference rate.
2. Keep coins trading at least $500K a day on both venues; pdp is the premium as a fraction.
3. Show BTC's premium now, list every coin at 3% or more with transfers open (only_transferable=true), and alert me when one crosses 3%.
4. Tell me how many calls each refresh used.

DataMaxi+가 연결되어 있지 않으면, 계속하기 전에 https://mcp.datamaxiplus.com/mcp 주소로 [DataMaxi+를 연결](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector)하라고 나에게 안내해 주세요.
갱신 1회 ≈ $0.0002 (2회 호출) · 가입 시 $5 무료 크레딧

이어서 둘러보기

이 화면과 연결된 대시보드, 전략, 그리고 바탕 데이터.

실시간
실시간 시세를 불러오는 중
  • 페이지
    탐색홈
  • 데이터셋모든 데이터셋
  • 대시보드갤러리
  • 전략갤러리
  • MCP연결과 도구
  • 작업
    잔액 충전
  • 마이페이지사용량, 결제, API 키
  • 클래식 UI이전 터미널
  • API 키
  • 빠른 시작
  • 로그인
↑↓ 이동↵ 열기⌘K 어디서나