실시간 데이터5분마다 갱신전송 가능·3% 이상 유동성 코인 4개 · 원화 마켓 494개
Upbit vs Binance · 김치 프리미엄, 1시간 단위, 최근 7일
- BTC
- ETH
- XRP
| 시간 (UTC) | BTC | ETH | XRP |
|---|---|---|---|
| 11월 13일 09시 | 1.6% | 1.53% | 1.52% |
| 11월 13일 10시 | 1.75% | 1.76% | 1.76% |
| 11월 13일 11시 | 1.73% | 1.69% | 1.68% |
| 11월 13일 12시 | 1.66% | 1.6% | 1.64% |
| 11월 13일 13시 | 1.7% | 1.67% | 1.68% |
| 11월 13일 14시 | 1.6% | 1.62% | 1.6% |
| 11월 13일 15시 | 1.97% | 1.99% | 1.97% |
| 11월 13일 16시 | 1.86% | 1.79% | 1.76% |
| 11월 13일 17시 | 1.78% | 1.81% | 1.76% |
| 11월 13일 18시 | 1.82% | 1.86% | 1.8% |
| 11월 13일 19시 | 1.79% | 1.8% | 1.85% |
| 11월 13일 20시 | 1.83% | 1.75% | 1.67% |
| 11월 13일 21시 | 1.96% | 1.91% | 1.95% |
| 11월 13일 22시 | 2.03% | 2.04% | 2.03% |
| 11월 13일 23시 | 2.02% | 1.91% | 1.97% |
| 11월 14일 00시 | 2% | 1.99% | 1.93% |
| 11월 14일 01시 | 1.9% | 1.93% | 1.99% |
| 11월 14일 02시 | 2.14% | 2.15% | 2.08% |
| 11월 14일 03시 | 2.33% | 2.3% | 2.26% |
| 11월 14일 04시 | 2.14% | 2.13% | 2.08% |
| 11월 14일 05시 | 2.25% | 2.23% | 2.09% |
| 11월 14일 06시 | 2.32% | 2.34% | 2.31% |
| 11월 14일 07시 | 2.39% | 2.36% | 2.44% |
| 11월 14일 08시 | 2.14% | 2.07% | 2.05% |
| 11월 14일 09시 | 2.18% | 2.09% | 2.15% |
| 11월 14일 10시 | 2.23% | 2.2% | 2.22% |
| 11월 14일 11시 | 2.19% | 2.13% | 2.04% |
| 11월 14일 12시 | 2.11% | 2.02% | 2.03% |
| 11월 14일 13시 | 2.22% | 2.2% | 2.27% |
| 11월 14일 14시 | 2.7% | 2.74% | 2.68% |
| 11월 14일 15시 | 2.6% | 2.68% | 2.68% |
| 11월 14일 16시 | 2.99% | 2.97% | 3.05% |
| 11월 14일 17시 | 2.66% | 2.61% | 2.7% |
| 11월 14일 18시 | 2.89% | 2.89% | 2.87% |
| 11월 14일 19시 | 3.02% | 2.98% | 2.95% |
| 11월 14일 20시 | 3.57% | 3.89% | 3.58% |
| 11월 14일 21시 | 3.26% | 3.22% | 3.3% |
| 11월 14일 22시 | 3.58% | 3.63% | 3.58% |
| 11월 14일 23시 | 3.47% | 3.4% | 3.42% |
| 11월 15일 00시 | 3.67% | 3.63% | 3.51% |
| 11월 15일 01시 | 3.52% | 3.55% | 3.49% |
| 11월 15일 02시 | 3.44% | 3.36% | 3.35% |
| 11월 15일 03시 | 3.12% | 3.08% | 3.11% |
| 11월 15일 04시 | 3.07% | 3.08% | 3.06% |
| 11월 15일 05시 | 2.95% | 3% | 2.89% |
| 11월 15일 06시 | 2.97% | 2.97% | 2.99% |
| 11월 15일 07시 | 2.96% | 2.98% | 3.01% |
| 11월 15일 08시 | 3.08% | 3.13% | 3.05% |
| 11월 15일 09시 | 2.75% | 2.71% | 2.72% |
| 11월 15일 10시 | 2.6% | 2.65% | 2.6% |
| 11월 15일 11시 | 2.86% | 2.73% | 2.78% |
| 11월 15일 12시 | 2.85% | 2.86% | 2.85% |
| 11월 15일 13시 | 2.79% | 2.82% | 2.8% |
| 11월 15일 14시 | 3.04% | 3.01% | 2.95% |
| 11월 15일 15시 | 3.02% | 2.97% | 2.92% |
| 11월 15일 16시 | 3.01% | 3.05% | 2.98% |
| 11월 15일 17시 | 3.09% | 2.97% | 2.99% |
| 11월 15일 18시 | 3.07% | 3% | 2.94% |
| 11월 15일 19시 | 3.04% | 3.05% | 2.99% |
| 11월 15일 20시 | 3.03% | 2.99% | 2.96% |
| 11월 15일 21시 | 3.1% | 3% | 3% |
| 11월 15일 22시 | 3.03% | 3% | 2.9% |
| 11월 15일 23시 | 2.93% | 2.92% | 2.94% |
| 11월 16일 00시 | 3.08% | 3.07% | 3.04% |
| 11월 16일 01시 | 3% | 2.95% | 3.07% |
| 11월 16일 02시 | 2.64% | 2.67% | 2.61% |
| 11월 16일 03시 | 2.77% | 2.8% | 2.69% |
| 11월 16일 04시 | 2.57% | 2.55% | 2.62% |
| 11월 16일 05시 | 2.56% | 2.54% | 2.52% |
| 11월 16일 06시 | 2.47% | 2.53% | 2.48% |
| 11월 16일 07시 | 2.46% | 2.48% | 2.53% |
| 11월 16일 08시 | 2.47% | 2.36% | 2.42% |
| 11월 16일 09시 | 2.54% | 2.42% | 2.41% |
| 11월 16일 10시 | 2.33% | 2.35% | 2.24% |
| 11월 16일 11시 | 2.34% | 2.3% | 2.19% |
| 11월 16일 12시 | 2.45% | 2.5% | 2.47% |
| 11월 16일 13시 | 2.4% | 2.37% | 2.4% |
| 11월 16일 14시 | 2.18% | 2.14% | 2.22% |
| 11월 16일 15시 | 2.21% | 2.19% | 2.21% |
| 11월 16일 16시 | 2.08% | 2.06% | 2.06% |
| 11월 16일 17시 | 2.01% | 2.11% | 2.03% |
| 11월 16일 18시 | 2.16% | 2.1% | 2.1% |
| 11월 16일 19시 | 2.07% | 2.07% | 2.06% |
| 11월 16일 20시 | 2.03% | 2.01% | 2.12% |
| 11월 16일 21시 | 2.15% | 2.16% | 2.14% |
| 11월 16일 22시 | 2.13% | 2.14% | 2.04% |
| 11월 16일 23시 | 2.11% | 2.02% | 2.15% |
| 11월 17일 00시 | 2.07% | 2.07% | 2.08% |
| 11월 17일 01시 | 1.86% | 1.88% | 1.82% |
| 11월 17일 02시 | 1.81% | 1.7% | 1.84% |
| 11월 17일 03시 | 1.62% | 1.56% | 1.54% |
| 11월 17일 04시 | 1.64% | 1.65% | 1.66% |
| 11월 17일 05시 | 1.73% | 1.57% | 1.65% |
| 11월 17일 06시 | 1.77% | 1.73% | 1.82% |
| 11월 17일 07시 | 1.72% | 1.7% | 1.61% |
| 11월 17일 08시 | 1.69% | 1.6% | 1.73% |
| 11월 17일 09시 | 1.9% | 1.83% | 1.79% |
| 11월 17일 10시 | 1.99% | 1.98% | 1.92% |
| 11월 17일 11시 | 1.72% | 1.8% | 1.67% |
| 11월 17일 12시 | 1.82% | 1.82% | 1.86% |
| 11월 17일 13시 | 1.76% | 1.88% | 1.9% |
| 11월 17일 14시 | 1.56% | 1.4% | 1.65% |
| 11월 17일 15시 | 2.23% | 2.3% | 2.17% |
| 11월 17일 16시 | 1.98% | 2.01% | 2.04% |
| 11월 17일 17시 | 2.06% | 1.96% | 1.93% |
| 11월 17일 18시 | 2.22% | 2.2% | 2.27% |
| 11월 17일 19시 | 2.15% | 2.18% | 2.05% |
| 11월 17일 20시 | 2% | 2.08% | 2.04% |
| 11월 17일 21시 | 1.93% | 1.9% | 1.87% |
| 11월 17일 22시 | 1.91% | 1.9% | 1.81% |
| 11월 17일 23시 | 1.87% | 1.78% | 1.72% |
| 11월 18일 00시 | 1.78% | 1.77% | 1.85% |
| 11월 18일 01시 | 1.87% | 1.87% | 1.77% |
| 11월 18일 02시 | 1.89% | 1.91% | 1.86% |
| 11월 18일 03시 | 2.05% | 2.12% | 2.1% |
| 11월 18일 04시 | 2.01% | 2% | 1.9% |
| 11월 18일 05시 | 1.85% | 1.77% | 1.75% |
| 11월 18일 06시 | 1.67% | 1.65% | 1.65% |
| 11월 18일 07시 | 1.68% | 1.65% | 1.53% |
| 11월 18일 08시 | 1.79% | 1.77% | 1.79% |
| 11월 18일 09시 | 1.82% | 1.77% | 1.84% |
| 11월 18일 10시 | 1.76% | 1.8% | 1.68% |
| 11월 18일 11시 | 1.87% | 1.86% | 1.81% |
| 11월 18일 12시 | 1.77% | 1.78% | 1.84% |
| 11월 18일 13시 | 1.72% | 1.74% | 1.66% |
| 11월 18일 14시 | 1.89% | 1.82% | 1.88% |
| 11월 18일 15시 | 2.02% | 1.94% | 1.98% |
| 11월 18일 16시 | 2.06% | 2.2% | 2.06% |
| 11월 18일 17시 | 1.88% | 1.95% | 1.82% |
| 11월 18일 18시 | 1.89% | 1.93% | 1.88% |
| 11월 18일 19시 | 2.05% | 2.08% | 2.12% |
| 11월 18일 20시 | 1.98% | 2.09% | 1.95% |
| 11월 18일 21시 | 2.31% | 2.15% | 2.14% |
| 11월 18일 22시 | 2.25% | 2.23% | 2.21% |
| 11월 18일 23시 | 2.05% | 1.95% | 2.06% |
| 11월 19일 00시 | 1.99% | 2% | 1.92% |
| 11월 19일 01시 | 2.12% | 2.13% | 2.16% |
| 11월 19일 02시 | 1.95% | 1.86% | 1.85% |
| 11월 19일 03시 | 1.86% | 1.78% | 1.83% |
| 11월 19일 04시 | 1.82% | 1.79% | 1.69% |
| 11월 19일 05시 | 1.67% | 1.76% | 1.71% |
| 11월 19일 06시 | 1.68% | 1.77% | 1.69% |
| 11월 19일 07시 | 1.93% | 1.93% | 1.82% |
| 11월 19일 08시 | 1.82% | 1.89% | 1.84% |
| 11월 19일 09시 | 1.88% | 1.85% | 1.76% |
| 11월 19일 10시 | 1.82% | 1.76% | 1.9% |
| 11월 19일 11시 | 2.03% | 1.99% | 1.93% |
| 11월 19일 12시 | 2.03% | 2.09% | 1.99% |
| 11월 19일 13시 | 1.89% | 1.88% | 1.78% |
| 11월 19일 14시 | 1.85% | 1.25% | 1.25% |
| 11월 19일 15시 | 1.09% | 1.96% | 1.07% |
| 11월 19일 16시 | 1.65% | 1.73% | 1.52% |
| 11월 19일 17시 | 2.02% | 1.77% | 1.75% |
| 11월 19일 18시 | 1.65% | 1.62% | 1.6% |
| 11월 19일 19시 | 1.81% | 1.74% | 1.87% |
| 11월 19일 20시 | 2% | 1.93% | 1.97% |
| 11월 19일 21시 | 2.17% | 2.27% | 2.17% |
| 11월 19일 22시 | 1.89% | 1.97% | 1.96% |
| 11월 19일 23시 | 1.82% | 1.88% | 1.87% |
| 11월 20일 00시 | 1.68% | 1.71% | 1.69% |
| 11월 20일 01시 | 1.78% | 1.8% | 1.87% |
| 11월 20일 02시 | 1.88% | 1.61% | 1.98% |
| 코인 | 거래소 | 프리미엄 | 원화 24h 거래대금 | 전송 |
|---|---|---|---|---|
| BLUR | Upbit | +28.13% | $146.1만 | 가능 |
| KAVA | Upbit | +27.51% | $186.6만 | 가능 |
| CYBER | Upbit | +12.26% | $636만 | 가능 |
| CYBER | Bithumb | +10.24% | $128.6만 | 가능 |
| HBAR | Bithumb | +3.19% | $78.1만 | 불가 |
| BMT | Upbit | +2.61% | $1975.3만 | 가능 |
| BMT | Bithumb | +1.84% | $163.9만 | 가능 |
| HBAR | Upbit | +1.70% | $233.5만 | 불가 |
| UNI | Upbit | +1.65% | $344.6만 | 가능 |
| MEGA | Upbit | +1.58% | $771.7만 | 가능 |
프리미엄 = USD/KRW 기준 환율로 환산한 원화 가격 ÷ 바이낸스 USDT 가격. 전송 = 바이낸스 출금과 국내 입금이 모두 열린 상태. 수수료·슬리피지·가격 베이시스 반영 전. 과거 결과이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.
한국현물DataMaxi+ 데스크 제작
김치 프리미엄 트래커
업비트와 빗썸의 원화 가격이 해외 USDT 가격보다 얼마나 높은지 코인별로, 실시간 USD/KRW 환율로 환산해 추적합니다.
작동 방식
- 1premium원화·USDT 가격 가져오기업비트·빗썸의 모든 코인을 바이낸스의 같은 코인과 비교.
- 2forex실시간 환율로 환산USD/KRW 기준 환율, 매초 갱신.
- 3wallet_status입출금 상태 확인입출금이 열려 있어야 프리미엄을 거래할 수 있습니다.
- 4compute스프레드 알림프리미엄이 기준값을 넘는 코인 표시.
현재 프리미엄 수준
실시간 데이터5분마다 갱신Upbit BTC 프리미엄
+1.57%
BTC 7일 범위
1.1 – 3.7%
Upbit 유동성 코인 중앙값
+1.43%
3% 이상·전송 가능
4
1.57% 기준, 바이낸스에서 옮긴 BTC $10,000어치를 업비트에서 팔면 $157 더 받습니다(수수료·전송 시간·환전 전). 이번 주 최고치는 3.7%였습니다.
수수료·슬리피지·가격 베이시스 반영 전. 과거 결과이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.
이 베이스라인을 직접 만들어 보세요
이 화면은 DataMaxi+ 데이터에 몇 줄의 로직을 더한 것입니다. 프롬프트를 MCP로 연결된 에이전트에 붙여 넣거나 스크립트를 API로 실행하세요. 같은 데이터로 나만의 베이스라인을 만들고 다듬을 수 있습니다.
Using DataMaxi+, track the kimchi premium. 1. Call premium with source_exchange=binance, target_exchange=upbit (then bithumb), source_quote=USDT, target_quote=KRW, spot on both sides, conversion_base=USD so KRW converts at the USD/KRW reference rate. 2. Keep coins trading at least $500K a day on both venues; pdp is the premium as a fraction. 3. Show BTC's premium now, list every coin at 3% or more with transfers open (only_transferable=true), and alert me when one crosses 3%. 4. Tell me how many calls each refresh used. DataMaxi+가 연결되어 있지 않으면, 계속하기 전에 https://mcp.datamaxiplus.com/mcp 주소로 [DataMaxi+를 연결](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector)하라고 나에게 안내해 주세요.
이어서 둘러보기
이 화면과 연결된 대시보드, 전략, 그리고 바탕 데이터.