데이터셋
차익거래를 위해 만든 시장 데이터. 키 하나로 REST, WebSocket, MCP.
데이터셋 10개 표시
샘플● 1초마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 74.55 |
| −76초 | 78.36 |
| −74초 | 80.67 |
| −72초 | 78.31 |
| −70초 | 78.62 |
| −68초 | 79.45 |
| −66초 | 70.26 |
| −64초 | 69.32 |
| −62초 | 70.78 |
| −60초 | 72.2 |
| −58초 | 75.58 |
| −56초 | 78.44 |
| −54초 | 78.89 |
| −52초 | 75.97 |
| −50초 | 69.41 |
| −48초 | 60.75 |
| −46초 | 57.56 |
| −44초 | 47.77 |
| −42초 | 48.38 |
| −40초 | 44.07 |
| −38초 | 51.55 |
| −36초 | 49.62 |
| −34초 | 59.82 |
| −32초 | 61.27 |
| −30초 | 64.75 |
| −28초 | 62.34 |
| −26초 | 62.87 |
| −24초 | 57.23 |
| −22초 | 55.84 |
| −20초 | 64.05 |
| −18초 | 64.41 |
| −16초 | 65.27 |
| −14초 | 77.93 |
| −12초 | 78.56 |
| −10초 | 86.21 |
| −8초 | 83.45 |
| −6초 | 80.7 |
| −4초 | 77.31 |
| −2초 | 72.67 |
| 지금 | 73.83 |
프리미엄REST · WS · MCP
김치 프리미엄을 포함한 거래소 간 가격 차.커버리지
15 × 2,424
갱신
1초
최저가
$0.0001
샘플● 1초마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 99.6 |
| −76초 | 101 |
| −74초 | 97.67 |
| −72초 | 97.32 |
| −70초 | 100 |
| −68초 | 97.76 |
| −66초 | 96.85 |
| −64초 | 101 |
| −62초 | 91.97 |
| −60초 | 88.28 |
| −58초 | 87.23 |
| −56초 | 76.71 |
| −54초 | 76.78 |
| −52초 | 80.27 |
| −50초 | 82.56 |
| −48초 | 82.15 |
| −46초 | 89.21 |
| −44초 | 95.93 |
| −42초 | 94.75 |
| −40초 | 100 |
| −38초 | 95.2 |
| −36초 | 98.13 |
| −34초 | 94.54 |
| −32초 | 98.32 |
| −30초 | 102 |
| −28초 | 103 |
| −26초 | 109 |
| −24초 | 111 |
| −22초 | 118 |
| −20초 | 116 |
| −18초 | 110 |
| −16초 | 110 |
| −14초 | 101 |
| −12초 | 95.68 |
| −10초 | 94.49 |
| −8초 | 87.17 |
| −6초 | 90.45 |
| −4초 | 88.2 |
| −2초 | 93.03 |
| 지금 | 90.59 |
펀딩 비율REST · WS · MCP
거래소별 무기한 선물 펀딩 비율, 최신값과 이력.커버리지
15 × 1,092
갱신
1초
최저가
$0.0001
샘플● 5초마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 126 |
| −76초 | 120 |
| −74초 | 120 |
| −72초 | 114 |
| −70초 | 112 |
| −68초 | 106 |
| −66초 | 110 |
| −64초 | 112 |
| −62초 | 111 |
| −60초 | 118 |
| −58초 | 127 |
| −56초 | 129 |
| −54초 | 132 |
| −52초 | 131 |
| −50초 | 132 |
| −48초 | 131 |
| −46초 | 134 |
| −44초 | 131 |
| −42초 | 135 |
| −40초 | 134 |
| −38초 | 139 |
| −36초 | 139 |
| −34초 | 141 |
| −32초 | 147 |
| −30초 | 140 |
| −28초 | 137 |
| −26초 | 129 |
| −24초 | 126 |
| −22초 | 116 |
| −20초 | 119 |
| −18초 | 115 |
| −16초 | 120 |
| −14초 | 116 |
| −12초 | 121 |
| −10초 | 118 |
| −8초 | 121 |
| −6초 | 118 |
| −4초 | 114 |
| −2초 | 114 |
| 지금 | 110 |
미결제약정REST · WS · MCP
선물 미결제약정 스냅샷과 통합 이력.커버리지
15 × 1,092
갱신
5초
최저가
$0.0001
샘플● 스트리밍
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 140 |
| −76초 | 143 |
| −74초 | 144 |
| −72초 | 157 |
| −70초 | 162 |
| −68초 | 162 |
| −66초 | 169 |
| −64초 | 171 |
| −62초 | 172 |
| −60초 | 170 |
| −58초 | 165 |
| −56초 | 163 |
| −54초 | 164 |
| −52초 | 164 |
| −50초 | 166 |
| −48초 | 172 |
| −46초 | 174 |
| −44초 | 168 |
| −42초 | 169 |
| −40초 | 163 |
| −38초 | 156 |
| −36초 | 146 |
| −34초 | 140 |
| −32초 | 141 |
| −30초 | 138 |
| −28초 | 141 |
| −26초 | 146 |
| −24초 | 153 |
| −22초 | 151 |
| −20초 | 150 |
| −18초 | 149 |
| −16초 | 151 |
| −14초 | 146 |
| −12초 | 144 |
| −10초 | 153 |
| −8초 | 157 |
| −6초 | 158 |
| −4초 | 169 |
| −2초 | 172 |
| 지금 | 173 |
청산REST · WS · MCP
실시간 피드, 히트맵, 레버리지 맵.커버리지
15 × 1,092
갱신
실시간
최저가
$0.0001
샘플● 스트리밍
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 203 |
| −76초 | 205 |
| −74초 | 204 |
| −72초 | 203 |
| −70초 | 194 |
| −68초 | 195 |
| −66초 | 193 |
| −64초 | 197 |
| −62초 | 196 |
| −60초 | 193 |
| −58초 | 193 |
| −56초 | 194 |
| −54초 | 189 |
| −52초 | 188 |
| −50초 | 180 |
| −48초 | 172 |
| −46초 | 173 |
| −44초 | 168 |
| −42초 | 173 |
| −40초 | 171 |
| −38초 | 181 |
| −36초 | 183 |
| −34초 | 183 |
| −32초 | 184 |
| −30초 | 181 |
| −28초 | 181 |
| −26초 | 187 |
| −24초 | 185 |
| −22초 | 185 |
| −20초 | 191 |
| −18초 | 193 |
| −16초 | 204 |
| −14초 | 206 |
| −12초 | 210 |
| −10초 | 208 |
| −8초 | 202 |
| −6초 | 195 |
| −4초 | 196 |
| −2초 | 187 |
| 지금 | 189 |
상장REST · WS · MCP
거래소 공지를 올라오는 즉시 전달.거래소
7
갱신
실시간
최저가
$0.0001
샘플● 1분마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 223 |
| −76초 | 222 |
| −74초 | 221 |
| −72초 | 219 |
| −70초 | 222 |
| −68초 | 222 |
| −66초 | 219 |
| −64초 | 208 |
| −62초 | 208 |
| −60초 | 202 |
| −58초 | 203 |
| −56초 | 200 |
| −54초 | 198 |
| −52초 | 208 |
| −50초 | 214 |
| −48초 | 216 |
| −46초 | 216 |
| −44초 | 222 |
| −42초 | 224 |
| −40초 | 217 |
| −38초 | 222 |
| −36초 | 223 |
| −34초 | 221 |
| −32초 | 227 |
| −30초 | 234 |
| −28초 | 233 |
| −26초 | 235 |
| −24초 | 240 |
| −22초 | 235 |
| −20초 | 231 |
| −18초 | 222 |
| −16초 | 222 |
| −14초 | 213 |
| −12초 | 213 |
| −10초 | 211 |
| −8초 | 213 |
| −6초 | 213 |
| −4초 | 217 |
| −2초 | 214 |
| 지금 | 210 |
입출금 상태REST · MCP
자산별 입금·출금 가능 여부.커버리지
11 × 14,674
갱신
1분
최저가
$0.0001
샘플● 1초마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 245 |
| −76초 | 241 |
| −74초 | 236 |
| −72초 | 228 |
| −70초 | 229 |
| −68초 | 230 |
| −66초 | 237 |
| −64초 | 239 |
| −62초 | 245 |
| −60초 | 255 |
| −58초 | 256 |
| −56초 | 257 |
| −54초 | 258 |
| −52초 | 257 |
| −50초 | 253 |
| −48초 | 258 |
| −46초 | 258 |
| −44초 | 260 |
| −42초 | 260 |
| −40초 | 262 |
| −38초 | 267 |
| −36초 | 265 |
| −34초 | 262 |
| −32초 | 257 |
| −30초 | 250 |
| −28초 | 245 |
| −26초 | 238 |
| −24초 | 235 |
| −22초 | 235 |
| −20초 | 236 |
| −18초 | 237 |
| −16초 | 240 |
| −14초 | 241 |
| −12초 | 243 |
| −10초 | 239 |
| −8초 | 236 |
| −6초 | 233 |
| −4초 | 234 |
| −2초 | 240 |
| 지금 | 240 |
캔들 · 티커REST · WS · MCP
OHLCV와 24시간 티커, 현물·무기한 선물.커버리지
17 × 2,431
갱신
1초
최저가
$0.0001
샘플● 1초마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 268 |
| −76초 | 277 |
| −74초 | 285 |
| −72초 | 292 |
| −70초 | 292 |
| −68초 | 291 |
| −66초 | 296 |
| −64초 | 292 |
| −62초 | 291 |
| −60초 | 290 |
| −58초 | 286 |
| −56초 | 285 |
| −54초 | 288 |
| −52초 | 290 |
| −50초 | 293 |
| −48초 | 292 |
| −46초 | 288 |
| −44초 | 284 |
| −42초 | 279 |
| −40초 | 267 |
| −38초 | 264 |
| −36초 | 263 |
| −34초 | 264 |
| −32초 | 266 |
| −30초 | 271 |
| −28초 | 269 |
| −26초 | 273 |
| −24초 | 275 |
| −22초 | 275 |
| −20초 | 275 |
| −18초 | 272 |
| −16초 | 268 |
| −14초 | 274 |
| −12초 | 275 |
| −10초 | 281 |
| −8초 | 294 |
| −6초 | 294 |
| −4초 | 294 |
| −2초 | 296 |
| 지금 | 294 |
인덱스 가격 · 환율REST · WS · MCP
인덱스 가격과 USD/KRW 기준 환율.거래소
7
갱신
1초
최저가
$0.0001
샘플● 1시간마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 325 |
| −76초 | 325 |
| −74초 | 322 |
| −72초 | 316 |
| −70초 | 312 |
| −68초 | 316 |
| −66초 | 318 |
| −64초 | 316 |
| −62초 | 319 |
| −60초 | 318 |
| −58초 | 311 |
| −56초 | 305 |
| −54초 | 300 |
| −52초 | 299 |
| −50초 | 294 |
| −48초 | 287 |
| −46초 | 295 |
| −44초 | 298 |
| −42초 | 303 |
| −40초 | 303 |
| −38초 | 309 |
| −36초 | 310 |
| −34초 | 311 |
| −32초 | 310 |
| −30초 | 308 |
| −28초 | 311 |
| −26초 | 309 |
| −24초 | 316 |
| −22초 | 322 |
| −20초 | 324 |
| −18초 | 332 |
| −16초 | 329 |
| −14초 | 325 |
| −12초 | 329 |
| −10초 | 322 |
| −8초 | 317 |
| −6초 | 313 |
| −4초 | 304 |
| −2초 | 310 |
| 지금 | 309 |
트렌드REST · MCP
코인별 네이버 검색량과 텔레그램 언급.거래소
6
갱신
1시간
최저가
$0.0001
샘플● 1시간마다
| 시간 | 메시지/초 |
|---|---|
| −78초 | 338 |
| −76초 | 343 |
| −74초 | 343 |
| −72초 | 343 |
| −70초 | 341 |
| −68초 | 332 |
| −66초 | 326 |
| −64초 | 328 |
| −62초 | 319 |
| −60초 | 320 |
| −58초 | 328 |
| −56초 | 327 |
| −54초 | 332 |
| −52초 | 337 |
| −50초 | 346 |
| −48초 | 345 |
| −46초 | 346 |
| −44초 | 344 |
| −42초 | 347 |
| −40초 | 345 |
| −38초 | 348 |
| −36초 | 350 |
| −34초 | 354 |
| −32초 | 357 |
| −30초 | 355 |
| −28초 | 360 |
| −26초 | 361 |
| −24초 | 350 |
| −22초 | 347 |
| −20초 | 340 |
| −18초 | 334 |
| −16초 | 331 |
| −14초 | 334 |
| −12초 | 333 |
| −10초 | 337 |
| −8초 | 334 |
| −6초 | 335 |
| −4초 | 337 |
| −2초 | 328 |
| 지금 | 328 |
마진 · 수수료REST · MCP
차입 이자율과 메이커/테이커 수수료.거래소
7
갱신
1시간
최저가
$0.0001