DataMaxi+
실시간 데이터15분마다 갱신무기한 선물 309개 중 3개 포착 · 24시간 미결제약정 변화 중앙값 -2.6%
CT · 미결제약정 vs 가격, 1시간, 7일 · 변화율
  • 미결제약정
  • 가격
시간 (UTC)별 변화율
시간 (UTC)미결제약정가격
11월 13일 08시0%0%
11월 13일 09시-0.09%-0.77%
11월 13일 10시-0.3%-0.44%
11월 13일 11시-0.26%0.41%
11월 13일 12시-0.11%1.18%
11월 13일 13시0.3%1.5%
11월 13일 14시0.49%2.16%
11월 13일 15시0.73%2.9%
11월 13일 16시0.5%2.41%
11월 13일 17시0.1%2.39%
11월 13일 18시0.28%2.57%
11월 13일 19시0.31%1.48%
11월 13일 20시0.13%1.38%
11월 13일 21시-0.31%-0.05%
11월 13일 22시-0.76%0.46%
11월 13일 23시-0.82%1.6%
11월 14일 00시-0.86%2.15%
11월 14일 01시-0.9%1.56%
11월 14일 02시-1.88%0.24%
11월 14일 03시-2.63%0.58%
11월 14일 04시-2.8%1.08%
11월 14일 05시-2.74%0.7%
11월 14일 06시-2.78%1.31%
11월 14일 07시-3.25%-0.14%
11월 14일 08시-3.73%-0.98%
11월 14일 09시-4.76%-1.4%
11월 14일 10시-5.26%-1.2%
11월 14일 11시-5.58%-1.23%
11월 14일 12시-6.04%-1.17%
11월 14일 13시-6.01%-0.85%
11월 14일 14시-6.02%-1.41%
11월 14일 15시-6.6%-3.01%
11월 14일 16시-6.7%-1.92%
11월 14일 17시-6.33%-1.57%
11월 14일 18시-6.35%-2.03%
11월 14일 19시-6.13%-1.57%
11월 14일 20시-5.68%-1.63%
11월 14일 21시-5.74%-2.9%
11월 14일 22시-5.87%-3.86%
11월 14일 23시-5.79%-4.3%
11월 15일 00시-6.05%-2.91%
11월 15일 01시-5.97%-3.6%
11월 15일 02시-5.92%-1.04%
11월 15일 03시-4.99%0.91%
11월 15일 04시-4.3%1.24%
11월 15일 05시-4.38%0.8%
11월 15일 06시-5.24%-0.91%
11월 15일 07시-5.27%-1.53%
11월 15일 08시-5.5%-2.21%
11월 15일 09시-5.54%-1.28%
11월 15일 10시-5%-0.21%
11월 15일 11시-4.65%0.76%
11월 15일 12시-4.02%1.5%
11월 15일 13시-3.71%1.32%
11월 15일 14시-4.03%-0.5%
11월 15일 15시-3.37%0.48%
11월 15일 16시-2.85%1.63%
11월 15일 17시-2.87%0.4%
11월 15일 18시-3.14%-1.04%
11월 15일 19시-3.43%-1.51%
11월 15일 20시-3.74%-1.64%
11월 15일 21시-3.88%-2.07%
11월 15일 22시-4%-1.05%
11월 15일 23시-3.76%-0.73%
11월 16일 00시-3.65%-1.25%
11월 16일 01시-3.77%-2.01%
11월 16일 02시-3.63%-0.64%
11월 16일 03시-3.63%-0.79%
11월 16일 04시-3.73%-0.73%
11월 16일 05시-3.41%-1.02%
11월 16일 06시-3.45%-1.35%
11월 16일 07시-3.44%-1.94%
11월 16일 08시-3.32%-1.4%
11월 16일 09시-3.32%-1.63%
11월 16일 10시-4.16%-2.62%
11월 16일 11시-4.6%-2.42%
11월 16일 12시-4.91%-3.4%
11월 16일 13시-5.05%-3.65%
11월 16일 14시-4.61%-1.79%
11월 16일 15시-4.35%-1.08%
11월 16일 16시-3.47%0.31%
11월 16일 17시-3.46%0.41%
11월 16일 18시-3.86%-0.88%
11월 16일 19시-4.2%-1.04%
11월 16일 20시-4.32%-1.05%
11월 16일 21시-4.26%-0.09%
11월 16일 22시-3.95%1.49%
11월 16일 23시-4.11%2.24%
11월 17일 00시-3.9%2.32%
11월 17일 01시-3%3.47%
11월 17일 02시-2.24%4.3%
11월 17일 03시-1.49%5.4%
11월 17일 04시-1.03%4.36%
11월 17일 05시-1%4.84%
11월 17일 06시-0.44%5.67%
11월 17일 07시0.45%5.3%
11월 17일 08시0.11%4.75%
11월 17일 09시-0.27%5.93%
11월 17일 10시-1.05%4.82%
11월 17일 11시-2.04%4.64%
11월 17일 12시-2.42%5.52%
11월 17일 13시-0.6%7.89%
11월 17일 14시-0.74%6.32%
11월 17일 15시-2.82%4.43%
11월 17일 16시-5.53%2.29%
11월 17일 17시-6.73%1.57%
11월 17일 18시-6.69%2.5%
11월 17일 19시-6.79%3.21%
11월 17일 20시-6.96%3.15%
11월 17일 21시-7%3.59%
11월 17일 22시-7.05%4.46%
11월 17일 23시-7.13%4.95%
11월 18일 00시-6.89%4.9%
11월 18일 01시-6.3%3.92%
11월 18일 02시-6.55%3.28%
11월 18일 03시-6.61%3.6%
11월 18일 04시-6.51%4.67%
11월 18일 05시-5.86%6.46%
11월 18일 06시-5.34%6.95%
11월 18일 07시-5.08%7.26%
11월 18일 08시-4.79%8.43%
11월 18일 09시-4.67%9.49%
11월 18일 10시-5.6%8.45%
11월 18일 11시-6.27%8.56%
11월 18일 12시-6.69%9.82%
11월 18일 13시-6.47%12.22%
11월 18일 14시-5.81%12.35%
11월 18일 15시-5.08%12.37%
11월 18일 16시-5.63%7.68%
11월 18일 17시-6.71%7.91%
11월 18일 18시-6.8%9.81%
11월 18일 19시-7.21%8.99%
11월 18일 20시-7.18%9.6%
11월 18일 21시-7.18%9.74%
11월 18일 22시-7.39%8.28%
11월 18일 23시-7.32%8.92%
11월 19일 00시-7.29%9.28%
11월 19일 01시-7.3%8.39%
11월 19일 02시-8.03%8.03%
11월 19일 03시-8.28%8.6%
11월 19일 04시-7.76%12.99%
11월 19일 05시-7.44%12.81%
11월 19일 06시-6.96%14.54%
11월 19일 07시-6.35%15.22%
11월 19일 08시-6.3%15.49%
11월 19일 09시-6.31%12.4%
11월 19일 10시-6.32%11.59%
11월 19일 11시-6.16%11.65%
11월 19일 12시-5.52%11.95%
11월 19일 13시-5.16%12.73%
11월 19일 14시-3.17%12.38%
11월 19일 15시-0.23%12.76%
11월 19일 16시3.03%13.5%
11월 19일 17시5.52%16.01%
11월 19일 18시7.91%19.32%
11월 19일 19시8.56%19.47%
11월 19일 20시9.02%17.72%
11월 19일 21시8.9%16.75%
11월 19일 22시9.06%18.44%
11월 19일 23시9.63%18.56%
11월 20일 00시10%18.52%
11월 20일 01시9.66%17.98%
11월 20일 02시8.81%16.09%
11월 20일 03시8.98%18.91%
11월 20일 04시9.76%17.87%
11월 20일 05시9.5%16.32%
11월 20일 06시9.6%16.85%
11월 20일 07시9.76%17.1%
11월 20일 08시9.7%17.5%
미결제약정 증가 상위 (포착 우선)
코인OI 24h가격 24h펀딩 APR신호
CT+18.0%+1.7%11%롱 쌓는 중
STEEM+18.0%+0.3%-177%숏 쌓는 중
SNX+12.3%+0.8%11%롱 쌓는 중
YB+183.4%+11.1%-2,131%–
CYBER+132.7%+34.4%-2,250%–
BARD+59.7%+12.2%-3,045%–
SAPIEN+44.0%+4.8%-79%–
ICNT+40.4%+28.9%11%–
RAVE+39.3%+7.5%11%–
NAORIS+31.1%+39.1%41%–
신호 = 24시간 미결제약정 10% 이상 증가, 가격 변동 ±3% 이내. 24시간 거래대금 $2M 이상인 바이낸스 USDT 무기한 선물; 펀딩 부호로 어느 쪽이 비용을 내는지 알 수 있습니다. 수수료·슬리피지·가격 베이시스 반영 전. 과거 결과이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.
파생상품무기한 선물DataMaxi+ 데스크 제작

미결제약정 vs 가격 다이버전스

가격은 제자리인데 미결제약정이 오르는 코인을 표시합니다. 움직임 전에 포지션이 쌓이고 있다는 신호입니다.

작동 방식

  1. 1
    OI 변동 순위
    자산별, 거래소 전체의 1시간 / 4시간 / 24시간 변동.
    open_interest_overview
  2. 2
    가격과 비교
    가격이 거의 움직이지 않은 코인만 남김.
    ticker
  3. 3
    시장 심리 읽기
    펀딩을 보면 어느 쪽이 지불하는지 알 수 있습니다.
    funding_rate_latest
  4. 4
    이력으로 확인
    OI 축적이 계속되고 있나?
    open_interest_history_aggregated

지금의 포지셔닝

실시간 데이터15분마다 갱신
현재 포착
3
최상위 신호, OI 24h
CT +18%
전체 OI 변화 중앙값
-2.6%
스캔한 무기한
309

미결제약정은 쌓이는데 가격이 안 움직이면 곧 누군가는 틀립니다. 펀딩은 누가 기다리는 비용을 내는지 보여 주고, 방향과 상관없이 쏠린 포지션이 정리되는 순간이 기회입니다.

수수료·슬리피지·가격 베이시스 반영 전. 과거 결과이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.

이 베이스라인을 직접 만들어 보세요

이 화면은 DataMaxi+ 데이터에 몇 줄의 로직을 더한 것입니다. 프롬프트를 MCP로 연결된 에이전트에 붙여 넣거나 스크립트를 API로 실행하세요. 같은 데이터로 나만의 베이스라인을 만들고 다듬을 수 있습니다.

Using DataMaxi+, find OI vs price divergence.
1. Call premium with source_exchange=binance, premium_type=futures-futures, source_quote=USDT, min_sv=2000000, sorted by soich24h (24h OI change) descending.
2. Flag coins whose OI rose at least 10% while spdp24h (24h price change) stayed within ±3%.
3. For each flag, read the source funding rate to see which side is paying.
4. Call open_interest_history_aggregated for the top flag and chart OI against price for 7 days.

DataMaxi+가 연결되어 있지 않으면, 계속하기 전에 https://mcp.datamaxiplus.com/mcp 주소로 [DataMaxi+를 연결](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector)하라고 나에게 안내해 주세요.
갱신 1회 ≈ $0.0021 (2회 호출) · 가입 시 $5 무료 크레딧

이어서 둘러보기

이 화면과 연결된 대시보드, 전략, 그리고 바탕 데이터.

실시간
실시간 시세를 불러오는 중
  • 페이지
    탐색홈
  • 데이터셋모든 데이터셋
  • 대시보드갤러리
  • 전략갤러리
  • MCP연결과 도구
  • 작업
    잔액 충전
  • 마이페이지사용량, 결제, API 키
  • 클래식 UI이전 터미널
  • API 키
  • 빠른 시작
  • 로그인
↑↓ 이동↵ 열기⌘K 어디서나