Популярное
С этих эндпоинтов начинает большинство команд.
RESTПример
| Дата | Вызовы |
|---|---|
| 19 окт. | 8.31 |
| 20 окт. | 5.62 |
| 21 окт. | 6.66 |
| 22 окт. | 6.58 |
| 23 окт. | 2.14 |
| 24 окт. | -0.033 |
| 25 окт. | 2.53 |
| 26 окт. | 3.35 |
| 27 окт. | 2.04 |
| 28 окт. | 5.1 |
| 29 окт. | 10.72 |
| 30 окт. | 11.98 |
| 31 окт. | 11.48 |
| 1 нояб. | 14.57 |
| 2 нояб. | 16.71 |
| 3 нояб. | 13.61 |
| 4 нояб. | 11.27 |
| 5 нояб. | 13.18 |
| 6 нояб. | 13.36 |
| 7 нояб. | 10.76 |
| 8 нояб. | 12.25 |
| 9 нояб. | 17.3 |
| 10 нояб. | 18.9 |
| 11 нояб. | 18.67 |
| 12 нояб. | 22.25 |
| 13 нояб. | 25.61 |
| 14 нояб. | 23.36 |
| 15 нояб. | 20.59 |
| 16 нояб. | 21.47 |
| 17 нояб. | 20.42 |
funding-rate / latest2 параметраПоследний фандинг по площадке и символу · в реальном времени $0.0001 / вызов
RESTПример
| Дата | Вызовы |
|---|---|
| 19 окт. | 18.69 |
| 20 окт. | 19.07 |
| 21 окт. | 15.62 |
| 22 окт. | 10.99 |
| 23 окт. | 11.55 |
| 24 окт. | 13.63 |
| 25 окт. | 11.96 |
| 26 окт. | 11.27 |
| 27 окт. | 14.9 |
| 28 окт. | 16.34 |
| 29 окт. | 13.01 |
| 30 окт. | 11.44 |
| 31 окт. | 12.26 |
| 1 нояб. | 9.04 |
| 2 нояб. | 3.45 |
| 3 нояб. | 2.45 |
| 4 нояб. | 3.55 |
| 5 нояб. | 1.25 |
| 6 нояб. | -0.13 |
| 7 нояб. | 3.76 |
| 8 нояб. | 6.94 |
| 9 нояб. | 5.78 |
| 10 нояб. | 6.21 |
| 11 нояб. | 9.48 |
| 12 нояб. | 8.83 |
| 13 нояб. | 4.65 |
| 14 нояб. | 4.01 |
| 15 нояб. | 5.48 |
| 16 нояб. | 3.28 |
| 17 нояб. | 1.25 |
premium / premium21 параметрРазница цен между биржами, включая KRW · в реальном времени $0.0001 / вызов
RESTПример
| Дата | Вызовы |
|---|---|
| 4 нояб. | 65 |
| 5 нояб. | 67 |
| 6 нояб. | 54 |
| 7 нояб. | 36 |
| 8 нояб. | 38 |
| 9 нояб. | 46 |
| 10 нояб. | 40 |
| 11 нояб. | 37 |
| 12 нояб. | 51 |
| 13 нояб. | 56 |
| 14 нояб. | 44 |
| 15 нояб. | 38 |
| 16 нояб. | 41 |
| 17 нояб. | 29 |
liquidation / heatmap2 параметраЛиквидации по токенам и биржам $0.0005 / вызов
WSПример
| Дата | Сообщения |
|---|---|
| 19 окт. | 8.31 |
| 20 окт. | 5.62 |
| 21 окт. | 6.66 |
| 22 окт. | 6.58 |
| 23 окт. | 2.14 |
| 24 окт. | -0.033 |
| 25 окт. | 2.53 |
| 26 окт. | 3.35 |
| 27 окт. | 2.04 |
| 28 окт. | 5.1 |
| 29 окт. | 10.72 |
| 30 окт. | 11.98 |
| 31 окт. | 11.48 |
| 1 нояб. | 14.57 |
| 2 нояб. | 16.71 |
| 3 нояб. | 13.61 |
| 4 нояб. | 11.27 |
| 5 нояб. | 13.18 |
| 6 нояб. | 13.36 |
| 7 нояб. | 10.76 |
| 8 нояб. | 12.25 |
| 9 нояб. | 17.3 |
| 10 нояб. | 18.9 |
| 11 нояб. | 18.67 |
| 12 нояб. | 22.25 |
| 13 нояб. | 25.61 |
| 14 нояб. | 23.36 |
| 15 нояб. | 20.59 |
| 16 нояб. | 21.47 |
| 17 нояб. | 20.42 |
funding-rate / streamSYMBOL@exchangeКаждое новое значение фандинга — сразу $0.0001 / мин
WSПример
| Дата | Сообщения |
|---|---|
| 4 нояб. | 65 |
| 5 нояб. | 67 |
| 6 нояб. | 54 |
| 7 нояб. | 36 |
| 8 нояб. | 38 |
| 9 нояб. | 46 |
| 10 нояб. | 40 |
| 11 нояб. | 37 |
| 12 нояб. | 51 |
| 13 нояб. | 56 |
| 14 нояб. | 44 |
| 15 нояб. | 38 |
| 16 нояб. | 41 |
| 17 нояб. | 29 |
announcement / listingбез параметра подпискиPush-уведомления о листингах на биржах $0.0001 / мин
RESTПример
| Дата | Вызовы |
|---|---|
| 19 окт. | 18.69 |
| 20 окт. | 19.07 |
| 21 окт. | 15.62 |
| 22 окт. | 10.99 |
| 23 окт. | 11.55 |
| 24 окт. | 13.63 |
| 25 окт. | 11.96 |
| 26 окт. | 11.27 |
| 27 окт. | 14.9 |
| 28 окт. | 16.34 |
| 29 окт. | 13.01 |
| 30 окт. | 11.44 |
| 31 окт. | 12.26 |
| 1 нояб. | 9.04 |
| 2 нояб. | 3.45 |
| 3 нояб. | 2.45 |
| 4 нояб. | 3.55 |
| 5 нояб. | 1.25 |
| 6 нояб. | -0.13 |
| 7 нояб. | 3.76 |
| 8 нояб. | 6.94 |
| 9 нояб. | 5.78 |
| 10 нояб. | 6.21 |
| 11 нояб. | 9.48 |
| 12 нояб. | 8.83 |
| 13 нояб. | 4.65 |
| 14 нояб. | 4.01 |
| 15 нояб. | 5.48 |
| 16 нояб. | 3.28 |
| 17 нояб. | 1.25 |
open-interest / summary1 параметрСнимок открытого интереса по рынку $0.0005 / вызов
По наборам данных
- /open-interest$0.0001
- /open-interest/list$0.0001
- /open-interest/summary$0.0005
- /open-interest/overview$0.0005
- /open-interest/history-aggregated$0.002
- WS /open-interest/ мин
- /listings/historical$0.0001
- /cex/announcements$0.0001
- /cex/token/updates$0.0005
- WS /announcement/listing/ мин
- /cex/symbol/volume$0.0001
- /cex/symbol/oi$0.0001
- /cex/symbol/oi-stats$0.0001
- /cex/symbol/liquidation$0.0001
- /liquidation$0.0005
- /liquidation/feed$0.0005
- /liquidation/heatmap$0.0005
- /liquidation/stats$0.0005
- /liquidation/map$0.0005
- /liquidation/symbol-history$0.0005
- WS /liquidation/ мин
- WS /liquidation/feed/ мин