Тренды
Интерес в поиске Naver и сообщения Telegram-каналов по каждой монете — чтобы сопоставить внимание розничных инвесторов с ценой.
RESTMCPот 0,0001 $ за вызов
BTC · интерес в поиске Naver● Пример данных
- Naver
- Telegram
- Price
- Volume
| Время (UTC) | Naver | Telegram | Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 85.73 | 121 | 92.2 | 78.72 |
| 01:00 | 75.93 | 122 | 85.19 | 85.15 |
| 02:00 | 80.19 | 110 | 87.29 | 92.49 |
| 03:00 | 79.67 | 95.49 | 102 | 89.62 |
| 04:00 | 63.07 | 97.62 | 108 | 88.24 |
| 05:00 | 55.53 | 104 | 108 | 94.47 |
| 06:00 | 65.46 | 98.58 | 118 | 93.72 |
| 07:00 | 68.44 | 96.6 | 130 | 83.26 |
| 08:00 | 63.81 | 108 | 127 | 79.14 |
| 09:00 | 75.82 | 113 | 120 | 81.58 |
| 10:00 | 96.84 | 102 | 123 | 76.61 |
| 11:00 | 101 | 97 | 123 | 69.73 |
| 12:00 | 99.57 | 99.64 | 112 | 75.07 |
| 13:00 | 111 | 88.89 | 107 | 84.14 |
| 14:00 | 119 | 70.95 | 114 | 84.57 |
| 15:00 | 107 | 68.17 | 117 | 86.61 |
| 16:00 | 98.59 | 71.8 | 113 | 97.9 |
| 17:00 | 106 | 64.31 | 119 | 104 |
| 18:00 | 106 | 60.31 | 131 | 99.15 |
| 19:00 | 96.46 | 73.32 | 130 | 98.24 |
| 20:00 | 102 | 83.54 | 123 | 103 |
| 21:00 | 121 | 79.77 | 125 | 99.85 |
| 22:00 | 127 | 81.53 | 125 | 91.57 |
| 23:00 | 126 | 92.25 | 111 | 93.98 |
БиржиПример
6
Интервал обновления
1 ч
Эндпоинты
3
Инструменты MCP
5
Поля ответа GET /telegram/messages
| Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| channelName | string | Название канала | datamaxiplus |
| message | string | Текст сообщения | … |
| views | integer | Просмотры | 1520 |
| forwards | integer | Пересылки | 12 |
| reactions | integer | Реакции | 48 |
| publishedAt | integer | Опубликовано, UTC мс | 1763366400000 |
| messageLink | string | Ссылка на сообщение | https://t.me/… |
curl "https://api.datamaxiplus.com/api/v1/naver-trend?symbol=BTC-USDT" \ -H "X-DTMX-APIKEY: $DATAMAXI_API_KEY"Этот вызов ≈ 0,0005 $ с баланса
Бэктест на этих данных
История · Поисковый интерес Naver по монете в виде временного ряда
naver_trend · 0,0005 $ за вызов · История
Пример промпта: Сопоставь поисковый интерес Naver к XRP с дневными свечами Upbit и сделай бэктест шорта всплесков выше 3× от 7-дневного среднего.
Построено на наборе «Тренды»
Смотрите также
Что строят на этом датасете и с чем его сочетают.
Дашборды
ВсеСтратегии
Все- Ранний импульс в TelegramОбсуждение, которое ускоряется с тихой базы раньше цены, — ранний признак ротации: покупать понемногу и рано, выходить, когда приходит толпа.
- Контртренд по настроениям розницыКогда поиски в Naver и обсуждения в Telegram утраиваются по монете, которая уже выросла, розничные трейдеры опоздали — время играть против ажиотажа.