精选
大多数团队最先使用的接口。
REST示例
| 日期 | 调用 |
|---|---|
| 10月19日 | 8.31 |
| 10月20日 | 5.62 |
| 10月21日 | 6.66 |
| 10月22日 | 6.58 |
| 10月23日 | 2.14 |
| 10月24日 | -0.033 |
| 10月25日 | 2.53 |
| 10月26日 | 3.35 |
| 10月27日 | 2.04 |
| 10月28日 | 5.1 |
| 10月29日 | 10.72 |
| 10月30日 | 11.98 |
| 10月31日 | 11.48 |
| 11月1日 | 14.57 |
| 11月2日 | 16.71 |
| 11月3日 | 13.61 |
| 11月4日 | 11.27 |
| 11月5日 | 13.18 |
| 11月6日 | 13.36 |
| 11月7日 | 10.76 |
| 11月8日 | 12.25 |
| 11月9日 | 17.3 |
| 11月10日 | 18.9 |
| 11月11日 | 18.67 |
| 11月12日 | 22.25 |
| 11月13日 | 25.61 |
| 11月14日 | 23.36 |
| 11月15日 | 20.59 |
| 11月16日 | 21.47 |
| 11月17日 | 20.42 |
funding-rate / latest2 个参数指定交易所和交易对的最新资金费率 · 实时 $0.0001 / 次
REST示例
| 日期 | 调用 |
|---|---|
| 10月19日 | 18.69 |
| 10月20日 | 19.07 |
| 10月21日 | 15.62 |
| 10月22日 | 10.99 |
| 10月23日 | 11.55 |
| 10月24日 | 13.63 |
| 10月25日 | 11.96 |
| 10月26日 | 11.27 |
| 10月27日 | 14.9 |
| 10月28日 | 16.34 |
| 10月29日 | 13.01 |
| 10月30日 | 11.44 |
| 10月31日 | 12.26 |
| 11月1日 | 9.04 |
| 11月2日 | 3.45 |
| 11月3日 | 2.45 |
| 11月4日 | 3.55 |
| 11月5日 | 1.25 |
| 11月6日 | -0.13 |
| 11月7日 | 3.76 |
| 11月8日 | 6.94 |
| 11月9日 | 5.78 |
| 11月10日 | 6.21 |
| 11月11日 | 9.48 |
| 11月12日 | 8.83 |
| 11月13日 | 4.65 |
| 11月14日 | 4.01 |
| 11月15日 | 5.48 |
| 11月16日 | 3.28 |
| 11月17日 | 1.25 |
premium / premium21 个参数跨交易所价差,含韩元 · 实时 $0.0001 / 次
REST示例
| 日期 | 调用 |
|---|---|
| 11月4日 | 65 |
| 11月5日 | 67 |
| 11月6日 | 54 |
| 11月7日 | 36 |
| 11月8日 | 38 |
| 11月9日 | 46 |
| 11月10日 | 40 |
| 11月11日 | 37 |
| 11月12日 | 51 |
| 11月13日 | 56 |
| 11月14日 | 44 |
| 11月15日 | 38 |
| 11月16日 | 41 |
| 11月17日 | 29 |
liquidation / heatmap2 个参数按代币和交易所统计的爆仓 $0.0005 / 次
WS示例
| 日期 | 消息 |
|---|---|
| 10月19日 | 8.31 |
| 10月20日 | 5.62 |
| 10月21日 | 6.66 |
| 10月22日 | 6.58 |
| 10月23日 | 2.14 |
| 10月24日 | -0.033 |
| 10月25日 | 2.53 |
| 10月26日 | 3.35 |
| 10月27日 | 2.04 |
| 10月28日 | 5.1 |
| 10月29日 | 10.72 |
| 10月30日 | 11.98 |
| 10月31日 | 11.48 |
| 11月1日 | 14.57 |
| 11月2日 | 16.71 |
| 11月3日 | 13.61 |
| 11月4日 | 11.27 |
| 11月5日 | 13.18 |
| 11月6日 | 13.36 |
| 11月7日 | 10.76 |
| 11月8日 | 12.25 |
| 11月9日 | 17.3 |
| 11月10日 | 18.9 |
| 11月11日 | 18.67 |
| 11月12日 | 22.25 |
| 11月13日 | 25.61 |
| 11月14日 | 23.36 |
| 11月15日 | 20.59 |
| 11月16日 | 21.47 |
| 11月17日 | 20.42 |
funding-rate / streamSYMBOL@exchange每次资金费率更新即时推送 $0.0001 / 分钟
WS示例
| 日期 | 消息 |
|---|---|
| 11月4日 | 65 |
| 11月5日 | 67 |
| 11月6日 | 54 |
| 11月7日 | 36 |
| 11月8日 | 38 |
| 11月9日 | 46 |
| 11月10日 | 40 |
| 11月11日 | 37 |
| 11月12日 | 51 |
| 11月13日 | 56 |
| 11月14日 | 44 |
| 11月15日 | 38 |
| 11月16日 | 41 |
| 11月17日 | 29 |
announcement / listing无订阅参数交易所上币公告推送 $0.0001 / 分钟
REST示例
| 日期 | 调用 |
|---|---|
| 10月19日 | 18.69 |
| 10月20日 | 19.07 |
| 10月21日 | 15.62 |
| 10月22日 | 10.99 |
| 10月23日 | 11.55 |
| 10月24日 | 13.63 |
| 10月25日 | 11.96 |
| 10月26日 | 11.27 |
| 10月27日 | 14.9 |
| 10月28日 | 16.34 |
| 10月29日 | 13.01 |
| 10月30日 | 11.44 |
| 10月31日 | 12.26 |
| 11月1日 | 9.04 |
| 11月2日 | 3.45 |
| 11月3日 | 2.45 |
| 11月4日 | 3.55 |
| 11月5日 | 1.25 |
| 11月6日 | -0.13 |
| 11月7日 | 3.76 |
| 11月8日 | 6.94 |
| 11月9日 | 5.78 |
| 11月10日 | 6.21 |
| 11月11日 | 9.48 |
| 11月12日 | 8.83 |
| 11月13日 | 4.65 |
| 11月14日 | 4.01 |
| 11月15日 | 5.48 |
| 11月16日 | 3.28 |
| 11月17日 | 1.25 |
open-interest / summary1 个参数全市场持仓量快照 $0.0005 / 次
按数据集
- /open-interest$0.0001
- /open-interest/list$0.0001
- /open-interest/summary$0.0005
- /open-interest/overview$0.0005
- /open-interest/history-aggregated$0.002
- WS /open-interest/ 分钟
- /listings/historical$0.0001
- /cex/announcements$0.0001
- /cex/token/updates$0.0005
- WS /announcement/listing/ 分钟
- /cex/symbol/volume$0.0001
- /cex/symbol/oi$0.0001
- /cex/symbol/oi-stats$0.0001
- /cex/symbol/liquidation$0.0001
- /liquidation$0.0005
- /liquidation/feed$0.0005
- /liquidation/heatmap$0.0005
- /liquidation/stats$0.0005
- /liquidation/map$0.0005
- /liquidation/symbol-history$0.0005
- WS /liquidation/ 分钟
- WS /liquidation/feed/ 分钟