持仓量
各交易所、交易对的合约持仓量,全市场汇总与聚合历史,含 1 小时 / 4 小时 / 24 小时变化。
RESTWebSocketMCP每次 $0.0001 起
选择代币和交易所
查看覆盖范围,再把确切的组合交给你的智能体。
- 家交易所
- 15
- 家交易所
- 个代币
- 1,092
- 个代币
- 代币 × 交易所组合
- 5,981
- 代币 × 交易所组合
交易所 · 已选 4 家
BTC 已在 15 家交易所中的 … 家上线
BTC · 持仓量,USD
正在加载实时数据…
在你的智能体中获取同样的数据:MCP open_interest_history_aggregated · API GET /open-interest/history-aggregated · 每次调用 $0.002。
交给你的智能体
用 DataMaxi+ 为我搭建 BTC 在 Gate, Bybit, Binance, MEXC 上的持仓量实时仪表盘。 数据:调用 DataMaxi+ MCP 服务器(https://mcp.datamaxiplus.com/mcp)上的 `open_interest_summary` 工具,或 带请求头 X-DTMX-APIKEY 请求 GET https://api.datamaxiplus.com/api/v1/open-interest?exchange=gateio&symbol=BTC-USDT — 每次 $0.0001。 每个交易所调用一次(交易所 → 交易对):gateio → BTC-USDT, bybit → BTC-USDT, binance → BTC-USDT, mexc → BTC-USDT。 展示:每个交易所一条持仓量,USD时间序列线,一张按最新值从高到低排序的交易所表格, 以及最高与最低交易所之间的价差。每分钟刷新。 如果调用返回 HTTP 402,请停止并提醒我充值 DataMaxi+ 余额。 如果尚未连接 DataMaxi+,请在继续之前提醒我用 https://mcp.datamaxiplus.com/mcp [连接 DataMaxi+](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector)。每次刷新 4 次调用 ≈ $0.0004
覆盖快照 2026-11-17 · 来源 perpetual venues (funding-rate coverage) · 永续合约
交易所
15
更新频率
5秒
接口
8
MCP 工具
7
GET /open-interest 的响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| exchange | string | 交易所 | bybit |
| symbol | string | 交易所原生交易对 | BTC-USDT |
| base | string | 基础代币 | BTC |
| quote | string | 计价代币 | USDT |
| openInterest | number | 持仓量,合约张数 | 52310.4 |
| openInterestUsd | number | 持仓量,USD | 4.1e9 |
| timestamp | integer | 快照时间,UTC 毫秒 | 1763366400000 |
| tokenId | string | 代币 ID | bitcoin |
curl "https://api.datamaxiplus.com/api/v1/open-interest?exchange=bybit&symbol=BTC-USDT" \ -H "X-DTMX-APIKEY: $DATAMAXI_API_KEY"本次调用约从余额扣除 $0.0001
用这份数据回测
历史 · 按代币聚合的持仓量,5 分钟到 1 天粒度;一次调用取一年日线
open_interest_history_aggregated · 每次调用 $0.002 · 聚合
示例提示词: 拉取一年的 ETH 日度聚合持仓量和 K 线,回测持仓量突破 30 日高点 5% 时买入的规则。
基于持仓量构建
价格 × 时间 · 示例
价格 × 时间0.948
| 交易所 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 30.7 | 33.3 | 30.2 | 23 | 14.9 | 9.9 | 10.2 | 15.7 | 23.9 | 30.8 | 33.3 | 30.1 |
| Bybit | 21.7 | 24.3 | 21.3 | 14 | 6 | 0.9 | 1.2 | 6.8 | 14.9 | 21.9 | 24.3 | 21.2 |
| OKX | 25.6 | 28.2 | 25.1 | 17.8 | 9.8 | 4.7 | 5 | 10.6 | 18.7 | 25.7 | 28.1 | 25 |
| Upbit | 37.9 | 40.5 | 37.5 | 30.2 | 22.2 | 17.1 | 17.4 | 23 | 31.1 | 38.1 | 40.5 | 37.3 |
| Gate | 45.4 | 48 | 44.9 | 37.7 | 29.6 | 24.5 | 24.8 | 30.4 | 38.5 | 45.5 | 47.9 | 44.8 |
| Bitget | 39.7 | 42.3 | 39.3 | 32 | 24 | 18.9 | 19.2 | 24.7 | 32.9 | 39.8 | 42.3 | 39.1 |
爆仓热力图
杠杆在哪些价位堆积。
OI Δ · 示例
| 日期 | OI Δ |
|---|---|
| 10月19日 | 7.67 |
| 10月20日 | 8.8 |
| 10月21日 | 12.5 |
| 10月22日 | 12.04 |
| 10月23日 | 10.27 |
| 10月24日 | 12.27 |
| 10月25日 | 13.13 |
| 10月26日 | 8.7 |
| 10月27日 | 5.06 |
| 10月28日 | 5.38 |
| 10月29日 | 3.63 |
| 10月30日 | -0.79 |
| 10月31日 | -0.85 |
| 11月1日 | 2.78 |
| 11月2日 | 3.27 |
| 11月3日 | 2.64 |
| 11月4日 | 6.4 |
| 11月5日 | 10.14 |
| 11月6日 | 8.58 |
| 11月7日 | 6.87 |
| 11月8日 | 8.75 |
| 11月9日 | 8.41 |
| 11月10日 | 4.28 |
| 11月11日 | 3.5 |
| 11月12日 | 6.73 |
| 11月13日 | 7.35 |
| 11月14日 | 6.69 |
| 11月15日 | 10.84 |
| 11月16日 | 16.24 |
| 11月17日 | 16.81 |
持仓量与价格背离
在行情启动前发现建仓。
交易所 × 日 · 示例
交易所 × 日1.946.7
| 交易所 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 2.8 | 3.2 | 8.7 | 16.8 | 23.8 | 26.3 | 23.1 | 15.8 | 7.7 | 2.8 | 3.2 | 8.9 |
| Bybit | 1.9 | 2.2 | 7.8 | 15.9 | 22.9 | 25.3 | 22.1 | 14.8 | 6.8 | 1.9 | 2.3 | 7.9 |
| OKX | 12.6 | 12.9 | 18.5 | 26.6 | 33.6 | 36 | 32.9 | 25.5 | 17.5 | 12.6 | 13 | 18.7 |
| Upbit | 23.3 | 23.6 | 29.1 | 37.3 | 44.2 | 46.7 | 43.5 | 36.2 | 28.2 | 23.2 | 23.7 | 29.3 |
| Gate | 22.3 | 22.6 | 28.1 | 36.3 | 43.2 | 45.7 | 42.5 | 35.2 | 27.1 | 22.2 | 22.6 | 28.3 |
| Bitget | 10.6 | 10.9 | 16.5 | 24.6 | 31.6 | 34 | 30.9 | 23.5 | 15.5 | 10.6 | 11 | 16.7 |
资金费率格局看板
本周哪些交易所向多头付费。
继续探索
用这个数据集能做什么,以及常与它搭配的数据。