趋势
各币种 Naver 搜索热度与 Telegram 频道消息,便于将散户关注度与价格对照。
RESTMCP每次 $0.0001 起
BTC · Naver 搜索热度● 示例数据
- Naver
- Telegram
- Price
- Volume
| 时间(UTC) | Naver | Telegram | Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 85.73 | 121 | 92.2 | 78.72 |
| 01:00 | 75.93 | 122 | 85.19 | 85.15 |
| 02:00 | 80.19 | 110 | 87.29 | 92.49 |
| 03:00 | 79.67 | 95.49 | 102 | 89.62 |
| 04:00 | 63.07 | 97.62 | 108 | 88.24 |
| 05:00 | 55.53 | 104 | 108 | 94.47 |
| 06:00 | 65.46 | 98.58 | 118 | 93.72 |
| 07:00 | 68.44 | 96.6 | 130 | 83.26 |
| 08:00 | 63.81 | 108 | 127 | 79.14 |
| 09:00 | 75.82 | 113 | 120 | 81.58 |
| 10:00 | 96.84 | 102 | 123 | 76.61 |
| 11:00 | 101 | 97 | 123 | 69.73 |
| 12:00 | 99.57 | 99.64 | 112 | 75.07 |
| 13:00 | 111 | 88.89 | 107 | 84.14 |
| 14:00 | 119 | 70.95 | 114 | 84.57 |
| 15:00 | 107 | 68.17 | 117 | 86.61 |
| 16:00 | 98.59 | 71.8 | 113 | 97.9 |
| 17:00 | 106 | 64.31 | 119 | 104 |
| 18:00 | 106 | 60.31 | 131 | 99.15 |
| 19:00 | 96.46 | 73.32 | 130 | 98.24 |
| 20:00 | 102 | 83.54 | 123 | 103 |
| 21:00 | 121 | 79.77 | 125 | 99.85 |
| 22:00 | 127 | 81.53 | 125 | 91.57 |
| 23:00 | 126 | 92.25 | 111 | 93.98 |
交易所示例
6
更新频率
1小时
接口
3
MCP 工具
5
GET /telegram/messages 的响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| channelName | string | 频道名称 | datamaxiplus |
| message | string | 消息内容 | … |
| views | integer | 浏览量 | 1520 |
| forwards | integer | 转发数 | 12 |
| reactions | integer | 互动数 | 48 |
| publishedAt | integer | 发布时间,UTC 毫秒 | 1763366400000 |
| messageLink | string | 消息链接 | https://t.me/… |
curl "https://api.datamaxiplus.com/api/v1/naver-trend?symbol=BTC-USDT" \ -H "X-DTMX-APIKEY: $DATAMAXI_API_KEY"本次调用约从余额扣除 $0.0005
用这份数据回测
历史 · 各币种 Naver 搜索热度的时间序列
naver_trend · 每次调用 $0.0005 · 历史
示例提示词: 把 XRP 的 Naver 搜索热度与 Upbit 日 K 线对齐,回测热度超过 7 日均值 3 倍时做空的规则。
基于趋势构建
继续探索
用这个数据集能做什么,以及常与它搭配的数据。