Featured
The endpoints most desks start with.
RESTSample
| Date | Calls |
|---|---|
| Oct 19 | 8.31 |
| Oct 20 | 5.62 |
| Oct 21 | 6.66 |
| Oct 22 | 6.58 |
| Oct 23 | 2.14 |
| Oct 24 | -0.033 |
| Oct 25 | 2.53 |
| Oct 26 | 3.35 |
| Oct 27 | 2.04 |
| Oct 28 | 5.1 |
| Oct 29 | 10.72 |
| Oct 30 | 11.98 |
| Oct 31 | 11.48 |
| Nov 1 | 14.57 |
| Nov 2 | 16.71 |
| Nov 3 | 13.61 |
| Nov 4 | 11.27 |
| Nov 5 | 13.18 |
| Nov 6 | 13.36 |
| Nov 7 | 10.76 |
| Nov 8 | 12.25 |
| Nov 9 | 17.3 |
| Nov 10 | 18.9 |
| Nov 11 | 18.67 |
| Nov 12 | 22.25 |
| Nov 13 | 25.61 |
| Nov 14 | 23.36 |
| Nov 15 | 20.59 |
| Nov 16 | 21.47 |
| Nov 17 | 20.42 |
funding-rate / latest2 paramsLatest funding on a venue and symbol · realtime $0.0001 / call
RESTSample
| Date | Calls |
|---|---|
| Oct 19 | 18.69 |
| Oct 20 | 19.07 |
| Oct 21 | 15.62 |
| Oct 22 | 10.99 |
| Oct 23 | 11.55 |
| Oct 24 | 13.63 |
| Oct 25 | 11.96 |
| Oct 26 | 11.27 |
| Oct 27 | 14.9 |
| Oct 28 | 16.34 |
| Oct 29 | 13.01 |
| Oct 30 | 11.44 |
| Oct 31 | 12.26 |
| Nov 1 | 9.04 |
| Nov 2 | 3.45 |
| Nov 3 | 2.45 |
| Nov 4 | 3.55 |
| Nov 5 | 1.25 |
| Nov 6 | -0.13 |
| Nov 7 | 3.76 |
| Nov 8 | 6.94 |
| Nov 9 | 5.78 |
| Nov 10 | 6.21 |
| Nov 11 | 9.48 |
| Nov 12 | 8.83 |
| Nov 13 | 4.65 |
| Nov 14 | 4.01 |
| Nov 15 | 5.48 |
| Nov 16 | 3.28 |
| Nov 17 | 1.25 |
premium / premium21 paramsCross-exchange gaps incl. KRW · realtime $0.0001 / call
RESTSample
| Date | Calls |
|---|---|
| Nov 4 | 65 |
| Nov 5 | 67 |
| Nov 6 | 54 |
| Nov 7 | 36 |
| Nov 8 | 38 |
| Nov 9 | 46 |
| Nov 10 | 40 |
| Nov 11 | 37 |
| Nov 12 | 51 |
| Nov 13 | 56 |
| Nov 14 | 44 |
| Nov 15 | 38 |
| Nov 16 | 41 |
| Nov 17 | 29 |
liquidation / heatmap2 paramsLiquidations by token and exchange $0.0005 / call
WSSample
| Date | Messages |
|---|---|
| Oct 19 | 8.31 |
| Oct 20 | 5.62 |
| Oct 21 | 6.66 |
| Oct 22 | 6.58 |
| Oct 23 | 2.14 |
| Oct 24 | -0.033 |
| Oct 25 | 2.53 |
| Oct 26 | 3.35 |
| Oct 27 | 2.04 |
| Oct 28 | 5.1 |
| Oct 29 | 10.72 |
| Oct 30 | 11.98 |
| Oct 31 | 11.48 |
| Nov 1 | 14.57 |
| Nov 2 | 16.71 |
| Nov 3 | 13.61 |
| Nov 4 | 11.27 |
| Nov 5 | 13.18 |
| Nov 6 | 13.36 |
| Nov 7 | 10.76 |
| Nov 8 | 12.25 |
| Nov 9 | 17.3 |
| Nov 10 | 18.9 |
| Nov 11 | 18.67 |
| Nov 12 | 22.25 |
| Nov 13 | 25.61 |
| Nov 14 | 23.36 |
| Nov 15 | 20.59 |
| Nov 16 | 21.47 |
| Nov 17 | 20.42 |
funding-rate / streamSYMBOL@exchangeEvery funding print as it lands $0.0001 / min
WSSample
| Date | Messages |
|---|---|
| Nov 4 | 65 |
| Nov 5 | 67 |
| Nov 6 | 54 |
| Nov 7 | 36 |
| Nov 8 | 38 |
| Nov 9 | 46 |
| Nov 10 | 40 |
| Nov 11 | 37 |
| Nov 12 | 51 |
| Nov 13 | 56 |
| Nov 14 | 44 |
| Nov 15 | 38 |
| Nov 16 | 41 |
| Nov 17 | 29 |
announcement / listingno subscription paramExchange listing notices, pushed $0.0001 / min
RESTSample
| Date | Calls |
|---|---|
| Oct 19 | 18.69 |
| Oct 20 | 19.07 |
| Oct 21 | 15.62 |
| Oct 22 | 10.99 |
| Oct 23 | 11.55 |
| Oct 24 | 13.63 |
| Oct 25 | 11.96 |
| Oct 26 | 11.27 |
| Oct 27 | 14.9 |
| Oct 28 | 16.34 |
| Oct 29 | 13.01 |
| Oct 30 | 11.44 |
| Oct 31 | 12.26 |
| Nov 1 | 9.04 |
| Nov 2 | 3.45 |
| Nov 3 | 2.45 |
| Nov 4 | 3.55 |
| Nov 5 | 1.25 |
| Nov 6 | -0.13 |
| Nov 7 | 3.76 |
| Nov 8 | 6.94 |
| Nov 9 | 5.78 |
| Nov 10 | 6.21 |
| Nov 11 | 9.48 |
| Nov 12 | 8.83 |
| Nov 13 | 4.65 |
| Nov 14 | 4.01 |
| Nov 15 | 5.48 |
| Nov 16 | 3.28 |
| Nov 17 | 1.25 |
open-interest / summary1 paramMarket-wide OI snapshot $0.0005 / call
By dataset
- /open-interest$0.0001
- /open-interest/list$0.0001
- /open-interest/summary$0.0005
- /open-interest/overview$0.0005
- /open-interest/history-aggregated$0.002
- WS /open-interest/ min
- /listings/historical$0.0001
- /cex/announcements$0.0001
- /cex/token/updates$0.0005
- WS /announcement/listing/ min
- /cex/symbol/volume$0.0001
- /cex/symbol/oi$0.0001
- /cex/symbol/oi-stats$0.0001
- /cex/symbol/liquidation$0.0001
- /liquidation$0.0005
- /liquidation/feed$0.0005
- /liquidation/heatmap$0.0005
- /liquidation/stats$0.0005
- /liquidation/map$0.0005
- /liquidation/symbol-history$0.0005
- WS /liquidation/ min
- WS /liquidation/feed/ min