Loading
Loading
| Symbol | 7-day APR |
|---|---|
| INIT | 816% |
| ZKC | 566% |
| RARE | 379% |
| BREV | 253% |
| IRYS | 202% |
| SOPH | 201% |
| EVAA | 124% |
| KAVA | 109% |
| Minutes after the notice | Median move |
|---|---|
| 0 | 7.18% |
| 1 | 2.75% |
| 2 | 5.76% |
| 3 | 7.02% |
| 4 | 6.4% |
| 5 | 6.94% |
| 6 | 6.32% |
| 7 | 5.26% |
| 8 | 4.18% |
| 9 | 3.92% |
| 10 | 3.75% |
| 11 | 4.41% |
| 12 | 4.59% |
| 13 | 5.96% |
| 14 | 4.35% |
| 15 | 4.74% |
| 16 | 5.87% |
| 17 | 7.07% |
| 18 | 6.82% |
| 19 | 7.8% |
| 20 | 8.46% |
| 21 | 6.65% |
| 22 | 7.6% |
| 23 | 7% |
| 24 | 7.65% |
| 25 | 6.61% |
| 26 | 7.18% |
| 27 | 7.45% |
| 28 | 7.49% |
| 29 | 7.38% |
| 30 | 7.6% |
| 31 | 6.79% |
| 32 | 6.49% |
| 33 | 7.21% |
| 34 | 7.15% |
| 35 | 6.49% |
| 36 | 7.35% |
| 37 | 6.93% |
| 38 | 7.55% |
| 39 | 7.4% |
| 40 | 7.49% |
| 41 | 7.67% |
| 42 | 5.48% |
| 43 | 6.11% |
| 44 | 5.62% |
| 45 | 5.81% |
| 46 | 4.89% |
| 47 | 5.34% |
| 48 | 5.59% |
| 49 | 5.19% |
| 50 | 5.21% |
| 51 | 6.04% |
| 52 | 5.59% |
| 53 | 6.33% |
| 54 | 6.47% |
| 55 | 6.81% |
| 56 | 5.5% |
| 57 | 5.88% |
| 58 | 3.45% |
| 59 | 3.42% |
| 60 | 3.42% |
Every number here is computed from DataMaxi+ data on the same feeds the API and MCP serve. Your agent starts from this baseline, not from a blank page.
Tokens, exchanges and FX in, clean answers out. Equities are coming soon. DataMaxi+ turns 26+ venues into one feed your AI can analyse and build strategies on.
Your agent pulls DataMaxi+ history over MCP, runs the backtest in its own code sandbox and charts the result. No backtest engine to set up.
This one is about 60 History calls ≈ $0.03.
| Date (UTC) | Funding carry | Hold BTC |
|---|---|---|
| Nov 18 | 0.9% | 0.78% |
| Nov 19 | 0.77% | 0.89% |
| Nov 20 | 0.66% | -0.07% |
| Nov 21 | 0.71% | -0.65% |
| Nov 22 | 0.93% | -2.09% |
| Nov 23 | 1.01% | -5.61% |
| Nov 24 | 1.02% | -6.95% |
| Nov 25 | 1.15% | -8.08% |
| Nov 26 | 1.13% | -8.95% |
| Nov 27 | 1.09% | -9.43% |
| Nov 28 | 1.27% | -9.93% |
| Nov 29 | 1.07% | -9.11% |
| Nov 30 | 1.21% | -10.33% |
| Dec 1 | 1.43% | -9.32% |
| Dec 2 | 1.42% | -11.3% |
| Dec 3 | 1.14% | -11.07% |
| Dec 4 | 1.09% | -11.57% |
| Dec 5 | 0.92% | -12.19% |
| Dec 6 | 0.91% | -12.13% |
| Dec 7 | 0.82% | -13.89% |
| Dec 8 | 0.97% | -12.45% |
| Dec 9 | 0.6% | -9.69% |
| Dec 10 | 0.64% | -8.66% |
| Dec 11 | 0.46% | -5.7% |
| Dec 12 | 0.59% | -4.92% |
| Dec 13 | 0.61% | -4.79% |
| Dec 14 | 1.16% | -4.52% |
| Dec 15 | 1.03% | -4.33% |
| Dec 16 | 1.09% | -2.35% |
| Dec 17 | 0.67% | 2.85% |
| Dec 18 | 0.9% | 7.1% |
| Dec 19 | 1.35% | 6.3% |
| Dec 20 | 1.45% | 3.27% |
| Dec 21 | 1.57% | 3% |
| Dec 22 | 1.87% | 6.49% |
| Dec 23 | 1.74% | 7.46% |
| Dec 24 | 1.86% | 7.77% |
| Dec 25 | 1.76% | 7.4% |
| Dec 26 | 1.72% | 4.77% |
| Dec 27 | 1.66% | 2.88% |
| Dec 28 | 1.62% | 1.65% |
| Dec 29 | 1.51% | 2.04% |
| Dec 30 | 1.71% | 2.36% |
| Dec 31 | 1.89% | 0.41% |
| Jan 1 | 2.09% | 1.33% |
| Jan 2 | 2.28% | -0.23% |
| Jan 3 | 2.08% | -1.02% |
| Jan 4 | 2.3% | -3.62% |
| Jan 5 | 2.27% | -3.3% |
| Jan 6 | 2.14% | -2.65% |
| Jan 7 | 2.3% | -2.89% |
| Jan 8 | 2.41% | -3.85% |
| Jan 9 | 2.6% | -0.86% |
| Jan 10 | 3.04% | 3.18% |
| Jan 11 | 3.3% | 5.51% |
| Jan 12 | 3.17% | 2.52% |
| Jan 13 | 3.19% | 2.86% |
| Jan 14 | 2.97% | 3.48% |
| Jan 15 | 3.16% | 6.79% |
| Jan 16 | 3.4% | 4.16% |
| Jan 17 | 3.82% | 2.42% |
| Jan 18 | 3.62% | 2.68% |
| Jan 19 | 3.55% | 8.88% |
| Jan 20 | 3.85% | 11.93% |
| Jan 21 | 3.91% | 13.61% |
| Jan 22 | 3.98% | 12.03% |
| Jan 23 | 3.75% | 9.74% |
| Jan 24 | 3.75% | 8.63% |
| Jan 25 | 3.94% | 9.84% |
| Jan 26 | 3.69% | 10.51% |
| Jan 27 | 4.02% | 12.75% |
| Jan 28 | 4.06% | 12.98% |
| Jan 29 | 4.13% | 14.16% |
| Jan 30 | 4.21% | 13.78% |
| Jan 31 | 4.02% | 12.88% |
| Feb 1 | 4.05% | 11.36% |
| Feb 2 | 4.21% | 11.69% |
| Feb 3 | 4.31% | 10.57% |
| Feb 4 | 4.44% | 13.34% |
| Feb 5 | 5.06% | 16.18% |
| Feb 6 | 5.26% | 17.2% |
| Feb 7 | 5.28% | 20.21% |
| Feb 8 | 5.56% | 19.14% |
| Feb 9 | 5.72% | 18.53% |
| Feb 10 | 5.7% | 19.01% |
| Feb 11 | 5.73% | 20.86% |
| Feb 12 | 5.34% | 17.67% |
| Feb 13 | 5.45% | 16.35% |
| Feb 14 | 5.51% | 17.32% |
| Feb 15 | 5.39% | 16.64% |
| Feb 16 | 5.56% | 15.87% |
| Feb 17 | 5.48% | 16.25% |
| Feb 18 | 5.68% | 16.76% |
| Feb 19 | 5.84% | 20.92% |
| Feb 20 | 5.95% | 20.65% |
| Feb 21 | 6.05% | 20.63% |
| Feb 22 | 6.51% | 18.25% |
| Feb 23 | 6.36% | 18.72% |
| Feb 24 | 6.95% | 15.61% |
| Feb 25 | 7.1% | 14.05% |
| Feb 26 | 6.99% | 16.12% |
| Feb 27 | 7.21% | 14.84% |
| Feb 28 | 7.33% | 14.23% |
| Mar 1 | 7.18% | 12.6% |
| Mar 2 | 7.43% | 16.84% |
| Mar 3 | 7.29% | 14.53% |
| Mar 4 | 7.79% | 18.42% |
| Mar 5 | 7.96% | 17.87% |
| Mar 6 | 8.27% | 19.39% |
| Mar 7 | 8.33% | 17.67% |
| Mar 8 | 8.67% | 17.8% |
| Mar 9 | 8.97% | 17.33% |
| Mar 10 | 8.93% | 20% |
| Mar 11 | 8.92% | 21.8% |
| Mar 12 | 9.03% | 23.49% |
| Mar 13 | 9.03% | 22.77% |
| Mar 14 | 9.15% | 22.17% |
| Mar 15 | 9.05% | 22.97% |
| Mar 16 | 9.17% | 27.03% |
| Mar 17 | 9.31% | 28.47% |
| Mar 18 | 9.41% | 24.78% |
| Mar 19 | 9.23% | 24.9% |
| Mar 20 | 9.08% | 25.08% |
| Mar 21 | 9.15% | 25.08% |
| Mar 22 | 8.98% | 24.45% |
| Mar 23 | 8.73% | 23% |
| Mar 24 | 8.91% | 25.98% |
| Mar 25 | 8.73% | 25.36% |
| Mar 26 | 8.59% | 27.62% |
| Mar 27 | 9.07% | 25.73% |
| Mar 28 | 8.77% | 22.89% |
| Mar 29 | 9.1% | 21.82% |
| Mar 30 | 9.29% | 22.79% |
| Mar 31 | 9.13% | 23.25% |
| Apr 1 | 9.37% | 24.75% |
| Apr 2 | 9.4% | 23.9% |
| Apr 3 | 9.43% | 24.22% |
| Apr 4 | 9.3% | 25.32% |
| Apr 5 | 9.16% | 21.7% |
| Apr 6 | 9.28% | 21.22% |
| Apr 7 | 9.57% | 24.62% |
| Apr 8 | 9.43% | 23.93% |
| Apr 9 | 9.68% | 25.88% |
| Apr 10 | 9.67% | 26.45% |
| Apr 11 | 9.51% | 29.44% |
| Apr 12 | 9.48% | 29.37% |
| Apr 13 | 9.7% | 27.7% |
| Apr 14 | 9.77% | 25.14% |
| Apr 15 | 9.28% | 26.09% |
| Apr 16 | 9.14% | 24.21% |
| Apr 17 | 9.1% | 20.83% |
| Apr 18 | 8.85% | 18.47% |
| Apr 19 | 8.59% | 19.5% |
| Apr 20 | 8.69% | 19.34% |
| Apr 21 | 8.42% | 18.26% |
| Apr 22 | 8.72% | 18.64% |
| Apr 23 | 8.72% | 20.91% |
| Apr 24 | 8.61% | 21.08% |
| Apr 25 | 8.89% | 21.29% |
| Apr 26 | 8.91% | 25.3% |
| Apr 27 | 8.82% | 21.82% |
| Apr 28 | 8.74% | 23.42% |
| Apr 29 | 8.33% | 24.96% |
| Apr 30 | 7.97% | 24.33% |
| May 1 | 8.06% | 25.28% |
| May 2 | 7.97% | 28.69% |
| May 3 | 7.67% | 27.06% |
| May 4 | 7.92% | 24.41% |
| May 5 | 8.05% | 26.2% |
| May 6 | 7.94% | 26.1% |
| May 7 | 7.42% | 28.83% |
| May 8 | 7.48% | 29.65% |
| May 9 | 7.08% | 31.82% |
| May 10 | 7.18% | 31.73% |
| May 11 | 7.08% | 32.96% |
| May 12 | 6.87% | 36.03% |
| May 13 | 7.23% | 30.33% |
| May 14 | 7.27% | 28.54% |
| May 15 | 7.24% | 28.65% |
| May 16 | 7.33% | 28.01% |
| May 17 | 7.08% | 26.15% |
| May 18 | 7.22% | 25.17% |
| May 19 | 7.51% | 26.89% |
| May 20 | 7.86% | 26.78% |
| May 21 | 7.66% | 27.33% |
| May 22 | 7.35% | 27.41% |
| May 23 | 7.15% | 25.39% |
| May 24 | 6.95% | 19.91% |
| May 25 | 7% | 19.68% |
| May 26 | 7.12% | 20.56% |
| May 27 | 7.18% | 19.68% |
| May 28 | 6.79% | 18.18% |
| May 29 | 6.71% | 21.19% |
| May 30 | 6.48% | 21.91% |
| May 31 | 5.99% | 20.47% |
| Jun 1 | 6.39% | 23.37% |
| Jun 2 | 6.24% | 27.46% |
| Jun 3 | 6.18% | 23.69% |
| Jun 4 | 6.19% | 22.76% |
| Jun 5 | 6.34% | 24.17% |
| Jun 6 | 6.26% | 29.74% |
| Jun 7 | 6.71% | 29.08% |
| Jun 8 | 6.58% | 29.94% |
| Jun 9 | 6.83% | 28.51% |
| Jun 10 | 7.29% | 24.15% |
| Jun 11 | 7.37% | 22.47% |
| Jun 12 | 7.83% | 22.24% |
| Jun 13 | 7.85% | 19.1% |
| Jun 14 | 7.85% | 15.73% |
| Jun 15 | 7.8% | 16.53% |
| Jun 16 | 7.72% | 12.67% |
| Jun 17 | 7.73% | 13.54% |
| Jun 18 | 7.82% | 10.79% |
| Jun 19 | 7.22% | 3.91% |
| Jun 20 | 7.06% | 0.38% |
| Jun 21 | 6.68% | 4.29% |
| Jun 22 | 6.57% | 5.14% |
| Jun 23 | 6.61% | 4.36% |
| Jun 24 | 6.59% | 7.03% |
| Jun 25 | 7.06% | 2.61% |
| Jun 26 | 7.17% | 8.37% |
| Jun 27 | 7.42% | 8.86% |
| Jun 28 | 7.46% | 7.4% |
| Jun 29 | 7.16% | 5.15% |
| Jun 30 | 6.98% | 3.45% |
| Jul 1 | 6.93% | 4.57% |
| Jul 2 | 6.68% | 4.76% |
| Jul 3 | 6.89% | 0.32% |
| Jul 4 | 6.78% | 1.8% |
| Jul 5 | 7.13% | 0.98% |
| Jul 6 | 7.28% | 2.51% |
| Jul 7 | 7.13% | -1.21% |
| Jul 8 | 7.27% | -1.11% |
| Jul 9 | 7.55% | -1.63% |
| Jul 10 | 7.3% | -4.1% |
| Jul 11 | 7.65% | -2.98% |
| Jul 12 | 7.82% | -5.73% |
| Jul 13 | 8.05% | -5.56% |
| Jul 14 | 7.85% | -6.09% |
| Jul 15 | 8.14% | -3.29% |
| Jul 16 | 8.17% | -2.41% |
| Jul 17 | 7.8% | -1.72% |
| Jul 18 | 7.65% | -2.31% |
| Jul 19 | 7.77% | 0.01% |
| Jul 20 | 7.72% | -3.67% |
| Jul 21 | 7.76% | -3.73% |
| Jul 22 | 8.24% | -1.57% |
| Jul 23 | 8.38% | -1.02% |
| Jul 24 | 8.34% | -0.93% |
| Jul 25 | 8.2% | -1.34% |
| Jul 26 | 8.35% | -1.38% |
| Jul 27 | 8.11% | 0.8% |
| Jul 28 | 7.88% | 0.59% |
| Jul 29 | 8.08% | 1.26% |
| Jul 30 | 8.03% | 2.37% |
| Jul 31 | 8.17% | 4.74% |
| Aug 1 | 8.06% | 0.55% |
| Aug 2 | 8.51% | 1% |
| Aug 3 | 8.52% | 1.4% |
| Aug 4 | 8.78% | 3.91% |
| Aug 5 | 9.2% | 2.95% |
| Aug 6 | 9.53% | 2.59% |
| Aug 7 | 9.47% | 2.56% |
| Aug 8 | 8.49% | -1.84% |
| Aug 9 | 8.47% | 0.34% |
| Aug 10 | 8.58% | -0.87% |
| Aug 11 | 8.39% | -0.06% |
| Aug 12 | 8.29% | -0.14% |
| Aug 13 | 8.41% | 0.93% |
| Aug 14 | 7.96% | 3.28% |
| Aug 15 | 7.98% | 0.58% |
| Aug 16 | 8.31% | 2.15% |
| Aug 17 | 8.6% | 4.09% |
| Aug 18 | 8.57% | 4.48% |
| Aug 19 | 8.17% | 8.13% |
| Aug 20 | 8.09% | 8.87% |
| Aug 21 | 8.19% | 7.42% |
| Aug 22 | 8.23% | 8.13% |
| Aug 23 | 8.24% | 10.46% |
| Aug 24 | 7.88% | 11.56% |
| Aug 25 | 7.61% | 10.32% |
| Aug 26 | 7.63% | 7.92% |
| Aug 27 | 7.54% | 2.89% |
| Aug 28 | 7.34% | 1.76% |
| Aug 29 | 7.46% | 2.84% |
| Aug 30 | 7.18% | 1.84% |
| Aug 31 | 7.11% | -1.11% |
| Sep 1 | 7.17% | 0.58% |
| Sep 2 | 7.6% | -1.36% |
| Sep 3 | 7.39% | 0.62% |
| Sep 4 | 7.7% | 0.29% |
| Sep 5 | 8.01% | -1.73% |
| Sep 6 | 8.01% | -1.07% |
| Sep 7 | 7.59% | -1.27% |
| Sep 8 | 7.65% | 0.95% |
| Sep 9 | 7.91% | 1.85% |
| Sep 10 | 7.96% | 2.44% |
| Sep 11 | 7.89% | 3.12% |
| Sep 12 | 8.19% | 5.53% |
| Sep 13 | 8.07% | 3.08% |
| Sep 14 | 8.27% | 1.62% |
| Sep 15 | 8.38% | 0.36% |
| Sep 16 | 8.38% | 0.58% |
| Sep 17 | 8.51% | -0.69% |
| Sep 18 | 8.49% | 2.89% |
| Sep 19 | 8.32% | 6.66% |
| Sep 20 | 8.25% | 3.68% |
| Sep 21 | 8.52% | 3.56% |
| Sep 22 | 8.33% | 1.69% |
| Sep 23 | 8.44% | 1.01% |
| Sep 24 | 8.74% | 2.06% |
| Sep 25 | 9.25% | 3.31% |
| Sep 26 | 9.39% | 1.48% |
| Sep 27 | 9.6% | 0.89% |
| Sep 28 | 9.7% | -0.37% |
| Sep 29 | 9.82% | 1.04% |
| Sep 30 | 9.84% | 2.1% |
| Oct 1 | 9.85% | 0.96% |
| Oct 2 | 9.83% | 1.84% |
| Oct 3 | 10.07% | 2.3% |
| Oct 4 | 10.21% | 0.21% |
| Oct 5 | 10.44% | 3.43% |
| Oct 6 | 10.76% | -0.78% |
| Oct 7 | 11.06% | -2.87% |
| Oct 8 | 10.76% | -2.61% |
| Oct 9 | 11.58% | -2.83% |
| Oct 10 | 11.55% | -4.74% |
| Oct 11 | 11.54% | -4.67% |
| Oct 12 | 11.17% | -6% |
| Oct 13 | 11.35% | -6.98% |
| Oct 14 | 10.86% | -7.02% |
| Oct 15 | 10.83% | -6.12% |
| Oct 16 | 10.79% | -4.69% |
| Oct 17 | 10.84% | -2.86% |
| Oct 18 | 10.67% | -1.5% |
| Oct 19 | 10.82% | 1.51% |
| Oct 20 | 10.77% | 0.94% |
| Oct 21 | 10.8% | -1.17% |
| Oct 22 | 10.99% | 1.71% |
| Oct 23 | 11.08% | 0.12% |
| Oct 24 | 10.94% | 3.81% |
| Oct 25 | 10.96% | 5.09% |
| Oct 26 | 10.93% | 4.13% |
| Oct 27 | 11.02% | 4.57% |
| Oct 28 | 11.16% | 2.22% |
| Oct 29 | 10.76% | 6.47% |
| Oct 30 | 10.84% | 7.45% |
| Oct 31 | 10.68% | 8.29% |
| Nov 1 | 11.05% | 8.82% |
| Nov 2 | 11.16% | 8.43% |
| Nov 3 | 11.03% | 11.65% |
| Nov 4 | 11.5% | 8.09% |
| Nov 5 | 11.47% | 7.76% |
| Nov 6 | 11.65% | 9.34% |
| Nov 7 | 11.55% | 13.14% |
| Nov 8 | 11.61% | 12.01% |
| Nov 9 | 11.51% | 11.71% |
| Nov 10 | 11.33% | 15.07% |
| Nov 11 | 10.8% | 16.1% |
| Nov 12 | 10.64% | 19.08% |
| Nov 13 | 10.73% | 21.35% |
| Nov 14 | 10.74% | 22.47% |
| Nov 15 | 10.91% | 24.05% |
| Nov 16 | 10.6% | 22.38% |
| Nov 17 | 10.95% | 21.98% |
Illustrative curve, not a real result. DataMaxi+ supplies the data; your agent runs the test.
| Date | Premium % |
|---|---|
| Oct 19 | 22.45% |
| Oct 20 | 24.08% |
| Oct 21 | 22.13% |
| Oct 22 | 23.04% |
| Oct 23 | 24.59% |
| Oct 24 | 21% |
| Oct 25 | 16.5% |
| Oct 26 | 16.65% |
| Oct 27 | 16.78% |
| Oct 28 | 13.38% |
| Oct 29 | 12.58% |
| Oct 30 | 16.37% |
| Oct 31 | 17.74% |
| Nov 1 | 15.72% |
| Nov 2 | 16.65% |
| Nov 3 | 18.96% |
| Nov 4 | 16.13% |
| Nov 5 | 11.24% |
| Nov 6 | 10.33% |
| Nov 7 | 9.5% |
| Nov 8 | 4.67% |
| Nov 9 | 1.78% |
| Nov 10 | 4.14% |
| Nov 11 | 5.3% |
| Nov 12 | 3.51% |
| Nov 13 | 5.08% |
| Nov 14 | 9.27% |
| Nov 15 | 9.01% |
| Nov 16 | 6.04% |
| Nov 17 | 6.57% |
KRW vs global price gap, per coin.
| Date | Spread bp |
|---|---|
| Nov 4 | 55 bp |
| Nov 5 | 42 bp |
| Nov 6 | 37 bp |
| Nov 7 | 39 bp |
| Nov 8 | 26 bp |
| Nov 9 | 6 bp |
| Nov 10 | 3 bp |
| Nov 11 | 7 bp |
| Nov 12 | 2 bp |
| Nov 13 | 2 bp |
| Nov 14 | 11 bp |
| Nov 15 | 21 bp |
| Nov 16 | 17 bp |
| Nov 17 | 19 bp |
Live spreads across 26+ venues.
Long low, short high, collect the gap.
Notice → premium → exit, timed.
Where leverage is stacked by price.
Spot positioning before the move.