Live dataupdates every 5 min4 liquid coins ≥3% with transfers open · 494 KRW markets
Upbit vs Binance · kimchi premium, hourly, last 7 days
- BTC
- ETH
- XRP
| Time (UTC) | BTC | ETH | XRP |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 09 | 1.6% | 1.53% | 1.52% |
| Nov 13, 10 | 1.75% | 1.76% | 1.76% |
| Nov 13, 11 | 1.73% | 1.69% | 1.68% |
| Nov 13, 12 | 1.66% | 1.6% | 1.64% |
| Nov 13, 13 | 1.7% | 1.67% | 1.68% |
| Nov 13, 14 | 1.6% | 1.62% | 1.6% |
| Nov 13, 15 | 1.97% | 1.99% | 1.97% |
| Nov 13, 16 | 1.86% | 1.79% | 1.76% |
| Nov 13, 17 | 1.78% | 1.81% | 1.76% |
| Nov 13, 18 | 1.82% | 1.86% | 1.8% |
| Nov 13, 19 | 1.79% | 1.8% | 1.85% |
| Nov 13, 20 | 1.83% | 1.75% | 1.67% |
| Nov 13, 21 | 1.96% | 1.91% | 1.95% |
| Nov 13, 22 | 2.03% | 2.04% | 2.03% |
| Nov 13, 23 | 2.02% | 1.91% | 1.97% |
| Nov 14, 00 | 2% | 1.99% | 1.93% |
| Nov 14, 01 | 1.9% | 1.93% | 1.99% |
| Nov 14, 02 | 2.14% | 2.15% | 2.08% |
| Nov 14, 03 | 2.33% | 2.3% | 2.26% |
| Nov 14, 04 | 2.14% | 2.13% | 2.08% |
| Nov 14, 05 | 2.25% | 2.23% | 2.09% |
| Nov 14, 06 | 2.32% | 2.34% | 2.31% |
| Nov 14, 07 | 2.39% | 2.36% | 2.44% |
| Nov 14, 08 | 2.14% | 2.07% | 2.05% |
| Nov 14, 09 | 2.18% | 2.09% | 2.15% |
| Nov 14, 10 | 2.23% | 2.2% | 2.22% |
| Nov 14, 11 | 2.19% | 2.13% | 2.04% |
| Nov 14, 12 | 2.11% | 2.02% | 2.03% |
| Nov 14, 13 | 2.22% | 2.2% | 2.27% |
| Nov 14, 14 | 2.7% | 2.74% | 2.68% |
| Nov 14, 15 | 2.6% | 2.68% | 2.68% |
| Nov 14, 16 | 2.99% | 2.97% | 3.05% |
| Nov 14, 17 | 2.66% | 2.61% | 2.7% |
| Nov 14, 18 | 2.89% | 2.89% | 2.87% |
| Nov 14, 19 | 3.02% | 2.98% | 2.95% |
| Nov 14, 20 | 3.57% | 3.89% | 3.58% |
| Nov 14, 21 | 3.26% | 3.22% | 3.3% |
| Nov 14, 22 | 3.58% | 3.63% | 3.58% |
| Nov 14, 23 | 3.47% | 3.4% | 3.42% |
| Nov 15, 00 | 3.67% | 3.63% | 3.51% |
| Nov 15, 01 | 3.52% | 3.55% | 3.49% |
| Nov 15, 02 | 3.44% | 3.36% | 3.35% |
| Nov 15, 03 | 3.12% | 3.08% | 3.11% |
| Nov 15, 04 | 3.07% | 3.08% | 3.06% |
| Nov 15, 05 | 2.95% | 3% | 2.89% |
| Nov 15, 06 | 2.97% | 2.97% | 2.99% |
| Nov 15, 07 | 2.96% | 2.98% | 3.01% |
| Nov 15, 08 | 3.08% | 3.13% | 3.05% |
| Nov 15, 09 | 2.75% | 2.71% | 2.72% |
| Nov 15, 10 | 2.6% | 2.65% | 2.6% |
| Nov 15, 11 | 2.86% | 2.73% | 2.78% |
| Nov 15, 12 | 2.85% | 2.86% | 2.85% |
| Nov 15, 13 | 2.79% | 2.82% | 2.8% |
| Nov 15, 14 | 3.04% | 3.01% | 2.95% |
| Nov 15, 15 | 3.02% | 2.97% | 2.92% |
| Nov 15, 16 | 3.01% | 3.05% | 2.98% |
| Nov 15, 17 | 3.09% | 2.97% | 2.99% |
| Nov 15, 18 | 3.07% | 3% | 2.94% |
| Nov 15, 19 | 3.04% | 3.05% | 2.99% |
| Nov 15, 20 | 3.03% | 2.99% | 2.96% |
| Nov 15, 21 | 3.1% | 3% | 3% |
| Nov 15, 22 | 3.03% | 3% | 2.9% |
| Nov 15, 23 | 2.93% | 2.92% | 2.94% |
| Nov 16, 00 | 3.08% | 3.07% | 3.04% |
| Nov 16, 01 | 3% | 2.95% | 3.07% |
| Nov 16, 02 | 2.64% | 2.67% | 2.61% |
| Nov 16, 03 | 2.77% | 2.8% | 2.69% |
| Nov 16, 04 | 2.57% | 2.55% | 2.62% |
| Nov 16, 05 | 2.56% | 2.54% | 2.52% |
| Nov 16, 06 | 2.47% | 2.53% | 2.48% |
| Nov 16, 07 | 2.46% | 2.48% | 2.53% |
| Nov 16, 08 | 2.47% | 2.36% | 2.42% |
| Nov 16, 09 | 2.54% | 2.42% | 2.41% |
| Nov 16, 10 | 2.33% | 2.35% | 2.24% |
| Nov 16, 11 | 2.34% | 2.3% | 2.19% |
| Nov 16, 12 | 2.45% | 2.5% | 2.47% |
| Nov 16, 13 | 2.4% | 2.37% | 2.4% |
| Nov 16, 14 | 2.18% | 2.14% | 2.22% |
| Nov 16, 15 | 2.21% | 2.19% | 2.21% |
| Nov 16, 16 | 2.08% | 2.06% | 2.06% |
| Nov 16, 17 | 2.01% | 2.11% | 2.03% |
| Nov 16, 18 | 2.16% | 2.1% | 2.1% |
| Nov 16, 19 | 2.07% | 2.07% | 2.06% |
| Nov 16, 20 | 2.03% | 2.01% | 2.12% |
| Nov 16, 21 | 2.15% | 2.16% | 2.14% |
| Nov 16, 22 | 2.13% | 2.14% | 2.04% |
| Nov 16, 23 | 2.11% | 2.02% | 2.15% |
| Nov 17, 00 | 2.07% | 2.07% | 2.08% |
| Nov 17, 01 | 1.86% | 1.88% | 1.82% |
| Nov 17, 02 | 1.81% | 1.7% | 1.84% |
| Nov 17, 03 | 1.62% | 1.56% | 1.54% |
| Nov 17, 04 | 1.64% | 1.65% | 1.66% |
| Nov 17, 05 | 1.73% | 1.57% | 1.65% |
| Nov 17, 06 | 1.77% | 1.73% | 1.82% |
| Nov 17, 07 | 1.72% | 1.7% | 1.61% |
| Nov 17, 08 | 1.69% | 1.6% | 1.73% |
| Nov 17, 09 | 1.9% | 1.83% | 1.79% |
| Nov 17, 10 | 1.99% | 1.98% | 1.92% |
| Nov 17, 11 | 1.72% | 1.8% | 1.67% |
| Nov 17, 12 | 1.82% | 1.82% | 1.86% |
| Nov 17, 13 | 1.76% | 1.88% | 1.9% |
| Nov 17, 14 | 1.56% | 1.4% | 1.65% |
| Nov 17, 15 | 2.23% | 2.3% | 2.17% |
| Nov 17, 16 | 1.98% | 2.01% | 2.04% |
| Nov 17, 17 | 2.06% | 1.96% | 1.93% |
| Nov 17, 18 | 2.22% | 2.2% | 2.27% |
| Nov 17, 19 | 2.15% | 2.18% | 2.05% |
| Nov 17, 20 | 2% | 2.08% | 2.04% |
| Nov 17, 21 | 1.93% | 1.9% | 1.87% |
| Nov 17, 22 | 1.91% | 1.9% | 1.81% |
| Nov 17, 23 | 1.87% | 1.78% | 1.72% |
| Nov 18, 00 | 1.78% | 1.77% | 1.85% |
| Nov 18, 01 | 1.87% | 1.87% | 1.77% |
| Nov 18, 02 | 1.89% | 1.91% | 1.86% |
| Nov 18, 03 | 2.05% | 2.12% | 2.1% |
| Nov 18, 04 | 2.01% | 2% | 1.9% |
| Nov 18, 05 | 1.85% | 1.77% | 1.75% |
| Nov 18, 06 | 1.67% | 1.65% | 1.65% |
| Nov 18, 07 | 1.68% | 1.65% | 1.53% |
| Nov 18, 08 | 1.79% | 1.77% | 1.79% |
| Nov 18, 09 | 1.82% | 1.77% | 1.84% |
| Nov 18, 10 | 1.76% | 1.8% | 1.68% |
| Nov 18, 11 | 1.87% | 1.86% | 1.81% |
| Nov 18, 12 | 1.77% | 1.78% | 1.84% |
| Nov 18, 13 | 1.72% | 1.74% | 1.66% |
| Nov 18, 14 | 1.89% | 1.82% | 1.88% |
| Nov 18, 15 | 2.02% | 1.94% | 1.98% |
| Nov 18, 16 | 2.06% | 2.2% | 2.06% |
| Nov 18, 17 | 1.88% | 1.95% | 1.82% |
| Nov 18, 18 | 1.89% | 1.93% | 1.88% |
| Nov 18, 19 | 2.05% | 2.08% | 2.12% |
| Nov 18, 20 | 1.98% | 2.09% | 1.95% |
| Nov 18, 21 | 2.31% | 2.15% | 2.14% |
| Nov 18, 22 | 2.25% | 2.23% | 2.21% |
| Nov 18, 23 | 2.05% | 1.95% | 2.06% |
| Nov 19, 00 | 1.99% | 2% | 1.92% |
| Nov 19, 01 | 2.12% | 2.13% | 2.16% |
| Nov 19, 02 | 1.95% | 1.86% | 1.85% |
| Nov 19, 03 | 1.86% | 1.78% | 1.83% |
| Nov 19, 04 | 1.82% | 1.79% | 1.69% |
| Nov 19, 05 | 1.67% | 1.76% | 1.71% |
| Nov 19, 06 | 1.68% | 1.77% | 1.69% |
| Nov 19, 07 | 1.93% | 1.93% | 1.82% |
| Nov 19, 08 | 1.82% | 1.89% | 1.84% |
| Nov 19, 09 | 1.88% | 1.85% | 1.76% |
| Nov 19, 10 | 1.82% | 1.76% | 1.9% |
| Nov 19, 11 | 2.03% | 1.99% | 1.93% |
| Nov 19, 12 | 2.03% | 2.09% | 1.99% |
| Nov 19, 13 | 1.89% | 1.88% | 1.78% |
| Nov 19, 14 | 1.85% | 1.25% | 1.25% |
| Nov 19, 15 | 1.09% | 1.96% | 1.07% |
| Nov 19, 16 | 1.65% | 1.73% | 1.52% |
| Nov 19, 17 | 2.02% | 1.77% | 1.75% |
| Nov 19, 18 | 1.65% | 1.62% | 1.6% |
| Nov 19, 19 | 1.81% | 1.74% | 1.87% |
| Nov 19, 20 | 2% | 1.93% | 1.97% |
| Nov 19, 21 | 2.17% | 2.27% | 2.17% |
| Nov 19, 22 | 1.89% | 1.97% | 1.96% |
| Nov 19, 23 | 1.82% | 1.88% | 1.87% |
| Nov 20, 00 | 1.68% | 1.71% | 1.69% |
| Nov 20, 01 | 1.78% | 1.8% | 1.87% |
| Nov 20, 02 | 1.88% | 1.61% | 1.98% |
| Coin | Venue | Premium | KRW 24h vol | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| BLUR | Upbit | +28.13% | $1.5M | open |
| KAVA | Upbit | +27.51% | $1.9M | open |
| CYBER | Upbit | +12.26% | $6.4M | open |
| CYBER | Bithumb | +10.24% | $1.3M | open |
| HBAR | Bithumb | +3.19% | $781.5K | closed |
| BMT | Upbit | +2.61% | $19.8M | open |
| BMT | Bithumb | +1.84% | $1.6M | open |
| HBAR | Upbit | +1.70% | $2.3M | closed |
| UNI | Upbit | +1.65% | $3.4M | open |
| MEGA | Upbit | +1.58% | $7.7M | open |
Premium = KRW price at the USD/KRW reference rate over the Binance USDT price. Transfer = Binance withdrawals and Korean deposits both open. Before fees, slippage and price basis. Past results, not a forecast or investment advice.
KoreaSpotby DataMaxi+ desk
Kimchi Premium Tracker
Tracks how far KRW prices on Upbit and Bithumb sit above global USDT prices, coin by coin, converted at the live USD/KRW rate.
How it works
- 1premiumPull KRW and USDT pricesEvery coin on Upbit and Bithumb against the same coin on Binance.
- 2forexConvert at the live rateUSD/KRW reference rate, refreshed every second.
- 3wallet_statusCheck the gatesA premium only trades if deposits and withdrawals are open.
- 4computeAlert on the spreadFlag coins whose premium moves past your threshold.
Where the premium sits now
Live dataupdates every 5 minBTC premium on Upbit
+1.57%
BTC, 7-day range
1.1 – 3.7%
Median, liquid Upbit coins
+1.43%
≥3% with transfers open
4
At 1.57%, $10,000 of BTC moved from Binance sells on Upbit for $157 more, before fees, transfer time and FX. This week it reached 3.7%.
Before fees, slippage and price basis. Past results, not a forecast or investment advice.
Build this baseline yourself
This view is DataMaxi+ data plus a few lines of logic. Paste the prompt into your agent over MCP, or run the script against the API: same data, your own baseline to iterate on.
Using DataMaxi+, track the kimchi premium. 1. Call premium with source_exchange=binance, target_exchange=upbit (then bithumb), source_quote=USDT, target_quote=KRW, spot on both sides, conversion_base=USD so KRW converts at the USD/KRW reference rate. 2. Keep coins trading at least $500K a day on both venues; pdp is the premium as a fraction. 3. Show BTC's premium now, list every coin at 3% or more with transfers open (only_transferable=true), and alert me when one crosses 3%. 4. Tell me how many calls each refresh used. If DataMaxi+ is not connected, ask me to [connect DataMaxi+](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector) using https://mcp.datamaxiplus.com/mcp before continuing.
≈ $0.0002 per refresh (2 calls) · $5 free credit at sign-up
Keep exploring
Dashboards, strategies and the data behind this screen.
Live screens
See allDashboards
See allStrategies
See all- Kimchi Premium Mean ReversionSell the KRW premium when it stretches past 3%, buy it back as it reverts toward zero.
- Reverse Kimchi ReversionA KRW discount rarely lasts; buy the coin in Korea when it trades well under the global price and sell the same size abroad.
- Deposit-Gate Premium SqueezeWhen deposits close on a Korean venue, arbitrage supply stops and the premium can only widen — until the gate reopens.