추천
대부분의 트레이딩 데스크가 가장 먼저 쓰는 엔드포인트.
REST샘플
| 날짜 | 호출 |
|---|---|
| 10월 19일 | 8.31 |
| 10월 20일 | 5.62 |
| 10월 21일 | 6.66 |
| 10월 22일 | 6.58 |
| 10월 23일 | 2.14 |
| 10월 24일 | -0.033 |
| 10월 25일 | 2.53 |
| 10월 26일 | 3.35 |
| 10월 27일 | 2.04 |
| 10월 28일 | 5.1 |
| 10월 29일 | 10.72 |
| 10월 30일 | 11.98 |
| 10월 31일 | 11.48 |
| 11월 1일 | 14.57 |
| 11월 2일 | 16.71 |
| 11월 3일 | 13.61 |
| 11월 4일 | 11.27 |
| 11월 5일 | 13.18 |
| 11월 6일 | 13.36 |
| 11월 7일 | 10.76 |
| 11월 8일 | 12.25 |
| 11월 9일 | 17.3 |
| 11월 10일 | 18.9 |
| 11월 11일 | 18.67 |
| 11월 12일 | 22.25 |
| 11월 13일 | 25.61 |
| 11월 14일 | 23.36 |
| 11월 15일 | 20.59 |
| 11월 16일 | 21.47 |
| 11월 17일 | 20.42 |
funding-rate / latest파라미터 2개거래소·심볼별 최신 펀딩 · 실시간 $0.0001 / 호출
REST샘플
| 날짜 | 호출 |
|---|---|
| 10월 19일 | 18.69 |
| 10월 20일 | 19.07 |
| 10월 21일 | 15.62 |
| 10월 22일 | 10.99 |
| 10월 23일 | 11.55 |
| 10월 24일 | 13.63 |
| 10월 25일 | 11.96 |
| 10월 26일 | 11.27 |
| 10월 27일 | 14.9 |
| 10월 28일 | 16.34 |
| 10월 29일 | 13.01 |
| 10월 30일 | 11.44 |
| 10월 31일 | 12.26 |
| 11월 1일 | 9.04 |
| 11월 2일 | 3.45 |
| 11월 3일 | 2.45 |
| 11월 4일 | 3.55 |
| 11월 5일 | 1.25 |
| 11월 6일 | -0.13 |
| 11월 7일 | 3.76 |
| 11월 8일 | 6.94 |
| 11월 9일 | 5.78 |
| 11월 10일 | 6.21 |
| 11월 11일 | 9.48 |
| 11월 12일 | 8.83 |
| 11월 13일 | 4.65 |
| 11월 14일 | 4.01 |
| 11월 15일 | 5.48 |
| 11월 16일 | 3.28 |
| 11월 17일 | 1.25 |
premium / premium파라미터 21개원화 포함 거래소 간 가격 차 · 실시간 $0.0001 / 호출
REST샘플
| 날짜 | 호출 |
|---|---|
| 11월 4일 | 65 |
| 11월 5일 | 67 |
| 11월 6일 | 54 |
| 11월 7일 | 36 |
| 11월 8일 | 38 |
| 11월 9일 | 46 |
| 11월 10일 | 40 |
| 11월 11일 | 37 |
| 11월 12일 | 51 |
| 11월 13일 | 56 |
| 11월 14일 | 44 |
| 11월 15일 | 38 |
| 11월 16일 | 41 |
| 11월 17일 | 29 |
liquidation / heatmap파라미터 2개토큰·거래소별 청산 $0.0005 / 호출
WS샘플
| 날짜 | 메시지 |
|---|---|
| 10월 19일 | 8.31 |
| 10월 20일 | 5.62 |
| 10월 21일 | 6.66 |
| 10월 22일 | 6.58 |
| 10월 23일 | 2.14 |
| 10월 24일 | -0.033 |
| 10월 25일 | 2.53 |
| 10월 26일 | 3.35 |
| 10월 27일 | 2.04 |
| 10월 28일 | 5.1 |
| 10월 29일 | 10.72 |
| 10월 30일 | 11.98 |
| 10월 31일 | 11.48 |
| 11월 1일 | 14.57 |
| 11월 2일 | 16.71 |
| 11월 3일 | 13.61 |
| 11월 4일 | 11.27 |
| 11월 5일 | 13.18 |
| 11월 6일 | 13.36 |
| 11월 7일 | 10.76 |
| 11월 8일 | 12.25 |
| 11월 9일 | 17.3 |
| 11월 10일 | 18.9 |
| 11월 11일 | 18.67 |
| 11월 12일 | 22.25 |
| 11월 13일 | 25.61 |
| 11월 14일 | 23.36 |
| 11월 15일 | 20.59 |
| 11월 16일 | 21.47 |
| 11월 17일 | 20.42 |
funding-rate / streamSYMBOL@exchange펀딩 비율이 확정되는 즉시 전달 $0.0001 / 분
WS샘플
| 날짜 | 메시지 |
|---|---|
| 11월 4일 | 65 |
| 11월 5일 | 67 |
| 11월 6일 | 54 |
| 11월 7일 | 36 |
| 11월 8일 | 38 |
| 11월 9일 | 46 |
| 11월 10일 | 40 |
| 11월 11일 | 37 |
| 11월 12일 | 51 |
| 11월 13일 | 56 |
| 11월 14일 | 44 |
| 11월 15일 | 38 |
| 11월 16일 | 41 |
| 11월 17일 | 29 |
announcement / listing구독 파라미터 없음거래소 상장 공지를 즉시 전달 $0.0001 / 분
REST샘플
| 날짜 | 호출 |
|---|---|
| 10월 19일 | 18.69 |
| 10월 20일 | 19.07 |
| 10월 21일 | 15.62 |
| 10월 22일 | 10.99 |
| 10월 23일 | 11.55 |
| 10월 24일 | 13.63 |
| 10월 25일 | 11.96 |
| 10월 26일 | 11.27 |
| 10월 27일 | 14.9 |
| 10월 28일 | 16.34 |
| 10월 29일 | 13.01 |
| 10월 30일 | 11.44 |
| 10월 31일 | 12.26 |
| 11월 1일 | 9.04 |
| 11월 2일 | 3.45 |
| 11월 3일 | 2.45 |
| 11월 4일 | 3.55 |
| 11월 5일 | 1.25 |
| 11월 6일 | -0.13 |
| 11월 7일 | 3.76 |
| 11월 8일 | 6.94 |
| 11월 9일 | 5.78 |
| 11월 10일 | 6.21 |
| 11월 11일 | 9.48 |
| 11월 12일 | 8.83 |
| 11월 13일 | 4.65 |
| 11월 14일 | 4.01 |
| 11월 15일 | 5.48 |
| 11월 16일 | 3.28 |
| 11월 17일 | 1.25 |
open-interest / summary파라미터 1개시장 전체 미결제약정 스냅샷 $0.0005 / 호출
데이터셋별
- /open-interest$0.0001
- /open-interest/list$0.0001
- /open-interest/summary$0.0005
- /open-interest/overview$0.0005
- /open-interest/history-aggregated$0.002
- WS /open-interest/ 분
- /listings/historical$0.0001
- /cex/announcements$0.0001
- /cex/token/updates$0.0005
- WS /announcement/listing/ 분
- /cex/symbol/volume$0.0001
- /cex/symbol/oi$0.0001
- /cex/symbol/oi-stats$0.0001
- /cex/symbol/liquidation$0.0001
- /liquidation$0.0005
- /liquidation/feed$0.0005
- /liquidation/heatmap$0.0005
- /liquidation/stats$0.0005
- /liquidation/map$0.0005
- /liquidation/symbol-history$0.0005
- WS /liquidation/ 분
- WS /liquidation/feed/ 분