트렌드
코인별 네이버 검색 관심도와 텔레그램 채널 메시지. 개인 투자자의 관심을 가격과 나란히 비교할 수 있습니다.
RESTMCP호출당 $0.0001부터
BTC · 네이버 검색 관심도● 샘플 데이터
- Naver
- Telegram
- Price
- Volume
| 시간 (UTC) | Naver | Telegram | Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 85.73 | 121 | 92.2 | 78.72 |
| 01:00 | 75.93 | 122 | 85.19 | 85.15 |
| 02:00 | 80.19 | 110 | 87.29 | 92.49 |
| 03:00 | 79.67 | 95.49 | 102 | 89.62 |
| 04:00 | 63.07 | 97.62 | 108 | 88.24 |
| 05:00 | 55.53 | 104 | 108 | 94.47 |
| 06:00 | 65.46 | 98.58 | 118 | 93.72 |
| 07:00 | 68.44 | 96.6 | 130 | 83.26 |
| 08:00 | 63.81 | 108 | 127 | 79.14 |
| 09:00 | 75.82 | 113 | 120 | 81.58 |
| 10:00 | 96.84 | 102 | 123 | 76.61 |
| 11:00 | 101 | 97 | 123 | 69.73 |
| 12:00 | 99.57 | 99.64 | 112 | 75.07 |
| 13:00 | 111 | 88.89 | 107 | 84.14 |
| 14:00 | 119 | 70.95 | 114 | 84.57 |
| 15:00 | 107 | 68.17 | 117 | 86.61 |
| 16:00 | 98.59 | 71.8 | 113 | 97.9 |
| 17:00 | 106 | 64.31 | 119 | 104 |
| 18:00 | 106 | 60.31 | 131 | 99.15 |
| 19:00 | 96.46 | 73.32 | 130 | 98.24 |
| 20:00 | 102 | 83.54 | 123 | 103 |
| 21:00 | 121 | 79.77 | 125 | 99.85 |
| 22:00 | 127 | 81.53 | 125 | 91.57 |
| 23:00 | 126 | 92.25 | 111 | 93.98 |
거래소샘플
6
갱신 주기
1시간
엔드포인트
3
MCP 도구
5
GET /telegram/messages 응답 필드
| 필드 | 타입 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
| channelName | string | 채널 이름 | datamaxiplus |
| message | string | 메시지 본문 | … |
| views | integer | 조회 수 | 1520 |
| forwards | integer | 전달 수 | 12 |
| reactions | integer | 반응 수 | 48 |
| publishedAt | integer | 게시 시각, UTC ms | 1763366400000 |
| messageLink | string | 메시지 링크 | https://t.me/… |
curl "https://api.datamaxiplus.com/api/v1/naver-trend?symbol=BTC-USDT" \ -H "X-DTMX-APIKEY: $DATAMAXI_API_KEY"이 호출은 잔액에서 약 $0.0005 차감
이 데이터로 백테스트하기
이력 · 코인별 네이버 검색 관심도 시계열
naver_trend · 호출당 $0.0005 · 이력
예시 프롬프트: XRP 네이버 검색 관심도를 업비트 일봉과 맞춰 보고, 7일 평균의 3배를 넘는 급증 때 숏하는 규칙을 백테스트해줘.
트렌드(으)로 만든 사례
이어서 둘러보기
이 데이터셋으로 만드는 것들과 함께 쓰는 데이터.