充提状态
按资产、网络和交易所展示充提状态。溢价迟迟不收敛,往往是因为通道关闭。
RESTMCP每次 $0.0001 起
选择代币和交易所
查看覆盖范围,再把确切的组合交给你的智能体。
- 家交易所
- 11
- 家交易所
- 个代币
- 14,674
- 个代币
- 代币 × 交易所组合
- 20,215
- 代币 × 交易所组合
交易所 · 已选 4 家
AAVE 已在 11 家交易所中的 … 家上线
AAVE · 开放网络数
正在加载实时数据…
在你的智能体中获取同样的数据:MCP wallet_status · API GET /wallet-status · 每次调用 $0.0001。
交给你的智能体
用 DataMaxi+ 为我搭建 AAVE 在 Backpack, Bitget, Gate, MEXC 上的充提状态实时仪表盘。 数据:调用 DataMaxi+ MCP 服务器(https://mcp.datamaxiplus.com/mcp)上的 `wallet_status` 工具,或 带请求头 X-DTMX-APIKEY 请求 GET https://api.datamaxiplus.com/api/v1/wallet-status?asset=USDT&exchange=backpack — 每次 $0.0001。 每个交易所调用一次(交易所 → 交易对):backpack → AAVE-USDC, bitget → AAVE-USDT, gateio → AAVE-USDT, mexc → AAVE-USDT。 展示:每个交易所一条充提开放的资产占比时间序列线,一张按最新值从高到低排序的交易所表格, 以及最高与最低交易所之间的价差。每分钟刷新。 如果调用返回 HTTP 402,请停止并提醒我充值 DataMaxi+ 余额。 如果尚未连接 DataMaxi+,请在继续之前提醒我用 https://mcp.datamaxiplus.com/mcp [连接 DataMaxi+](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector)。每次刷新 4 次调用 ≈ $0.0004
覆盖快照 2026-11-17 · 来源 /wallet-status/exchanges + /wallet-status/assets · 现货
交易所
11
更新频率
1分钟
接口
1
MCP 工具
6
GET /wallet-status 的响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| exchange | string | 交易所 | binance |
| currency | string | 资产 | USDT |
| network | string | 网络 | TRC20 |
| deposit_state | string | 充值状态 | open |
| withdraw_state | string | 提现状态 | open |
| deposit_message | string | 交易所充值说明 | — |
| updated_at | integer | 最后变更,UTC 毫秒 | 1763366400000 |
curl "https://api.datamaxiplus.com/api/v1/wallet-status?asset=USDT&exchange=binance" \ -H "X-DTMX-APIKEY: $DATAMAXI_API_KEY"本次调用约从余额扣除 $0.0001
基于充提状态构建
溢价 % · 示例
| 日期 | 溢价 % |
|---|---|
| 10月19日 | 22.45% |
| 10月20日 | 24.08% |
| 10月21日 | 22.13% |
| 10月22日 | 23.04% |
| 10月23日 | 24.59% |
| 10月24日 | 21% |
| 10月25日 | 16.5% |
| 10月26日 | 16.65% |
| 10月27日 | 16.78% |
| 10月28日 | 13.38% |
| 10月29日 | 12.58% |
| 10月30日 | 16.37% |
| 10月31日 | 17.74% |
| 11月1日 | 15.72% |
| 11月2日 | 16.65% |
| 11月3日 | 18.96% |
| 11月4日 | 16.13% |
| 11月5日 | 11.24% |
| 11月6日 | 10.33% |
| 11月7日 | 9.5% |
| 11月8日 | 4.67% |
| 11月9日 | 1.78% |
| 11月10日 | 4.14% |
| 11月11日 | 5.3% |
| 11月12日 | 3.51% |
| 11月13日 | 5.08% |
| 11月14日 | 9.27% |
| 11月15日 | 9.01% |
| 11月16日 | 6.04% |
| 11月17日 | 6.57% |
泡菜溢价追踪
逐币对比韩元与海外价差。
资金费率差 APR · 示例
| 日期 | 资金费率差 APR |
|---|---|
| 10月19日 | 17.62% |
| 10月20日 | 18.75% |
| 10月21日 | 19.39% |
| 10月22日 | 15.64% |
| 10月23日 | 13.61% |
| 10月24日 | 16.54% |
| 10月25日 | 18.03% |
| 10月26日 | 16.67% |
| 10月27日 | 18.86% |
| 10月28日 | 23.65% |
| 10月29日 | 23.92% |
| 10月30日 | 21.53% |
| 10月31日 | 22.42% |
| 11月1日 | 22.91% |
| 11月2日 | 18.23% |
| 11月3日 | 13.9% |
| 11月4日 | 14.23% |
| 11月5日 | 13.55% |
| 11月6日 | 9.84% |
| 11月7日 | 9.73% |
| 11月8日 | 13.51% |
| 11月9日 | 13.99% |
| 11月10日 | 11.93% |
| 11月11日 | 13.35% |
| 11月12日 | 15.14% |
| 11月13日 | 11.54% |
| 11月14日 | 7.11% |
| 11月15日 | 6.85% |
| 11月16日 | 5.71% |
| 11月17日 | 0.97% |
资金费率差雷达
低费率做多,高费率做空,赚取差额。
公告后分钟数 · 示例
| 日期 | 公告后分钟数 |
|---|---|
| 11月4日 | 9 |
| 11月5日 | 2 |
| 11月6日 | 2 |
| 11月7日 | 2 |
| 11月8日 | 14 |
| 11月9日 | 14 |
| 11月10日 | 19 |
| 11月11日 | 38 |
| 11月12日 | 47 |
| 11月13日 | 38 |
| 11月14日 | 37 |
| 11月15日 | 45 |
| 11月16日 | 39 |
| 11月17日 | 25 |
上币套利手册
公告 → 溢价 → 离场,精准计时。
资产 × 交易所 · 示例
资产 × 交易所1.846.8
| 交易所 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 37.3 | 29.1 | 22.8 | 21.5 | 25.7 | 33.5 | 41.2 | 45.2 | 43.6 | 37.1 | 28.9 | 22.8 |
| Bybit | 39 | 30.8 | 24.5 | 23.2 | 27.4 | 35.2 | 42.9 | 46.8 | 45.2 | 38.8 | 30.6 | 24.4 |
| OKX | 28.7 | 20.4 | 14.2 | 12.9 | 17.1 | 24.8 | 32.5 | 36.5 | 34.9 | 28.5 | 20.2 | 14.1 |
| Upbit | 17.6 | 9.4 | 3.2 | 1.8 | 6 | 13.8 | 21.5 | 25.5 | 23.9 | 17.4 | 9.2 | 3.1 |
| Gate | 18 | 9.7 | 3.5 | 2.1 | 6.4 | 14.1 | 21.8 | 25.8 | 24.2 | 17.8 | 9.5 | 3.4 |
| Bitget | 29.3 | 21 | 14.8 | 13.5 | 17.7 | 25.5 | 33.1 | 37.1 | 35.5 | 29.1 | 20.9 | 14.7 |
充提通道监控
充值一关,溢价就难以收敛。
继续探索
用这个数据集能做什么,以及常与它搭配的数据。